Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por CCAA (886 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Valencia
     Valencia. Exportaciones por países
cex_1010gy0,00(Euros)-100,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010hk3.233.921,25(Euros)-41,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010hm0,00(Euros)<2008 1> y <2008 12>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010hn1.252.344,38(Euros)-39,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010hr11.738.461,00(Euros)5,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010ht33.197,34(Euros)-55,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010hu12.220.223,00(Euros)-20,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010id2.849.568,00(Euros)-6,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010ie17.630.620,00(Euros)-47,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010il19.195.586,00(Euros)-30,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010im0,00(Euros)<2008 1> y <2008 12>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010in17.818.984,00(Euros)-15,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010io0,00(Euros)<2008 1> y <2022 7>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010iq3.684.320,00(Euros)51,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010ir184.500,16(Euros)-90,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010is473.082,72(Euros)1,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010it313.562.752,00(Euros)-8,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010je0,00(Euros)<2008 1> y <2008 12>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010jm1.056.683,62(Euros)-48,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010jo3.904.191,75(Euros)-4,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010jp11.959.650,00(Euros)27,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010ke537.972,75(Euros)-51,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010kg518.239,66(Euros)160,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010kh249.156,39(Euros)-71,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010ki0,00(Euros)<2008 1> y <2008 12>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010km101,66(Euros)<2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010kn11.740,51(Euros)-32,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010kp0,00(Euros)<2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010kr10.447.921,00(Euros)13,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010kv0,00(Euros)<2008 1> y <2008 12>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010kw2.723.217,75(Euros)-44,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010ky210.985,69(Euros)-37,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010kz2.918.819,50(Euros)62,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010la0,00(Euros)-100,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010lb4.530.199,50(Euros)17,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010lc132.642,66(Euros)445,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010li46.509,85(Euros)-88,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010lk1.412.584,12(Euros)54,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010lr408.447,38(Euros)-23,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010ls25.000,00(Euros)<2008 1> y <2023 10>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010lt8.894.759,00(Euros)-8,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010lu8.466.157,00(Euros)334,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010lv3.692.505,25(Euros)-3,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010ly3.034.616,00(Euros)-54,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010ma64.437.328,00(Euros)-48,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010mc0,00(Euros)<2008 1> y <2008 12>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010md2.198.952,00(Euros)-22,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010me479.073,19(Euros)-31,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010mf0,00(Euros)<2008 1> y <2008 12>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010mg296.948,31(Euros)-39,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión