Relación de indicadores EUROSTAT - Indicadores Económicos (2009 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA)
     Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA) por regiones NUTS3
eur_2418be34386,0(Ue27=100)-2,3% <2003 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418be34481,0(Ue27=100)-1,2% <2003 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418be34553,0(Ue27=100)0,0% <2003 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418be35165,0(Ue27=100)-1,5% <2003 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418be35289,0(Ue27=100)0,0% <2003 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418be35355,0(Ue27=100)0,0% <2003 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg31132,0(Ue27=100)14,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg31233,0(Ue27=100)3,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg31350,0(Ue27=100)2,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg31436,0(Ue27=100)12,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg31538,0(Ue27=100)8,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg32138,0(Ue27=100)5,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg32246,0(Ue27=100)-2,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg32342,0(Ue27=100)2,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg32436,0(Ue27=100)9,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg32528,0(Ue27=100)7,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg33150,0(Ue27=100)2,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg33235,0(Ue27=100)6,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg33334,0(Ue27=100)3,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg33435,0(Ue27=100)2,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg34144,0(Ue27=100)22,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg34229,0(Ue27=100)11,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg34335,0(Ue27=100)6,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg34457,0(Ue27=100)11,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg411127,0(Ue27=100)4,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg41254,0(Ue27=100)-1,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg41335,0(Ue27=100)2,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg41431,0(Ue27=100)3,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg41532,0(Ue27=100)3,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg42144,0(Ue27=100)-4,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg42228,0(Ue27=100)-3,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg42333,0(Ue27=100)-5,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg42435,0(Ue27=100)-7,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418bg42533,0(Ue27=100)-5,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418cy00094,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418cz010207,0(Ue27=100)-0,5% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418cz02079,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418cz03168,0(Ue27=100)-6,9% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418cz03279,0(Ue27=100)-2,5% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418cz04154,0(Ue27=100)-1,8% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418cz04263,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418cz05165,0(Ue27=100)-4,4% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418cz05277,0(Ue27=100)-6,1% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418cz05373,0(Ue27=100)1,4% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418cz06368,0(Ue27=100)-8,1% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418cz06489,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418cz07172,0(Ue27=100)-1,4% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418cz07275,0(Ue27=100)-2,6% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418cz08071,0(Ue27=100)-1,4% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de111243,0(Ue27=100)-3,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión