Relación de indicadores EUROSTAT - Indicadores Económicos (1559 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA)
     Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA) por regiones NUTS3
eur_2418de21n125,0(Ue27=100)-4,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de221171,0(Ue27=100)-2,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de222194,0(Ue27=100)-4,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de223155,0(Ue27=100)-8,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de224121,0(Ue27=100)-5,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de22593,0(Ue27=100)-4,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de22698,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de227114,0(Ue27=100)-9,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de22889,0(Ue27=100)-3,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de229101,0(Ue27=100)-3,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de22a101,0(Ue27=100)-3,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de22b84,0(Ue27=100)-3,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de22c191,0(Ue27=100)11,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de231177,0(Ue27=100)-8,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de232250,0(Ue27=100)-2,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de233163,0(Ue27=100)-4,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de23484,0(Ue27=100)-2,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de235109,0(Ue27=100)-8,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de236115,0(Ue27=100)-3,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de237101,0(Ue27=100)-1,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de23875,0(Ue27=100)-3,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de239109,0(Ue27=100)-2,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de23a128,0(Ue27=100)4,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de241184,0(Ue27=100)-4,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de242180,0(Ue27=100)-3,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de243284,0(Ue27=100)-1,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de244128,0(Ue27=100)-3,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de24575,0(Ue27=100)-8,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de24667,0(Ue27=100)-4,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de24780,0(Ue27=100)-2,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de24895,0(Ue27=100)-5,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de249101,0(Ue27=100)-5,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de24a97,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de24b107,0(Ue27=100)-2,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de24c102,0(Ue27=100)-5,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de24d105,0(Ue27=100)-0,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de251174,0(Ue27=100)-2,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de252289,0(Ue27=100)-6,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de253107,0(Ue27=100)-7,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de254175,0(Ue27=100)-3,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de255106,0(Ue27=100)-4,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de25693,0(Ue27=100)-2,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de257108,0(Ue27=100)-0,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de25867,0(Ue27=100)-4,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de25993,0(Ue27=100)-2,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de25a91,0(Ue27=100)-4,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de25b92,0(Ue27=100)-3,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de25c91,0(Ue27=100)-4,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de261217,0(Ue27=100)0,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de262275,0(Ue27=100)-3,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión