Relación de indicadores EUROSTAT - Indicadores Económicos (59 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA)
     Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA) España por Provincias
eur_2412es11180,0(Ue27=100)1,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es11274,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es11376,0(Ue27=100)4,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es11476,0(Ue27=100)2,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es12076,0(Ue27=100)2,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es13078,0(Ue27=100)1,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es211127,0(Ue27=100)3,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es212108,0(Ue27=100)1,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es213101,0(Ue27=100)1,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es220101,0(Ue27=100)1,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es23088,0(Ue27=100)-1,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es24199,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es24284,0(Ue27=100)3,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es24394,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es300116,0(Ue27=100)1,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es41168,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es41295,0(Ue27=100)1,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es41374,0(Ue27=100)2,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es41489,0(Ue27=100)1,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es41573,0(Ue27=100)2,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es41674,0(Ue27=100)1,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es41793,0(Ue27=100)3,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es41890,0(Ue27=100)-1,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es41970,0(Ue27=100)6,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es42173,0(Ue27=100)2,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es42272,0(Ue27=100)1,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es42376,0(Ue27=100)1,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es42467,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es42561,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es43162,0(Ue27=100)1,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es43267,0(Ue27=100)3,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es511100,0(Ue27=100)1,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es51289,0(Ue27=100)1,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es51393,0(Ue27=100)1,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es51497,0(Ue27=100)5,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es52164,0(Ue27=100)1,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es52290,0(Ue27=100)5,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es52377,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es53175,0(Ue27=100)15,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es53287,0(Ue27=100)6,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es53363,0(Ue27=100)8,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es61170,0(Ue27=100)-1,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es61259,0(Ue27=100)3,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es61362,0(Ue27=100)6,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es61461,0(Ue27=100)1,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es61566,0(Ue27=100)6,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es61661,0(Ue27=100)3,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es61759,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es61868,0(Ue27=100)1,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2412es62070,0(Ue27=100)1,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión