Relación de indicadores EUROSTAT - Indicadores Económicos (429 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Gasto I+D sobre PIB
     Gasto I+D sobre PIB España por por regiones NUTS2
eur_2615fr511,23(Porcentaje)0,8% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr522,01(Porcentaje)1,0% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr530,93(Porcentaje)5,7% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr611,60(Porcentaje)1,9% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr624,75(Porcentaje)-1,0% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr631,00(Porcentaje)-4,8% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr712,77(Porcentaje)-0,4% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr722,24(Porcentaje)-5,9% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr812,39(Porcentaje)3,5% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr822,49(Porcentaje)11,7% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr830,29(Porcentaje)0,0% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615frzz43,65(Porcentaje)8,7% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hr020,42(Porcentaje)35,5% <2020 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hr030,65(Porcentaje)4,8% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hr041,35(Porcentaje)11,6% <2011 1> y <2019 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hr052,24(Porcentaje)-6,3% <2020 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hr061,15(Porcentaje)16,2% <2020 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hu101,77(Porcentaje)-5,4% <2011 1> y <2016 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hu112,76(Porcentaje)9,5% <2017 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hu120,62(Porcentaje)-25,3% <2017 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hu211,26(Porcentaje)-28,8% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hu221,13(Porcentaje)44,9% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hu230,86(Porcentaje)1,2% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hu310,65(Porcentaje)-14,5% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hu320,96(Porcentaje)4,4% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hu331,37(Porcentaje)12,3% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615ie011,87(Porcentaje)<2011 1> y <2015 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615ie021,10(Porcentaje)<2011 1> y <2015 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615is002,66(Porcentaje)-5,0% <2011 1> y <2022 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615itc12,08(Porcentaje)-11,1% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615itc20,58(Porcentaje)0,0% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615itc31,62(Porcentaje)3,9% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615itc41,29(Porcentaje)-5,2% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615itf11,14(Porcentaje)11,8% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615itf20,95(Porcentaje)-7,8% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615itf31,33(Porcentaje)-0,8% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615itf40,86(Porcentaje)2,4% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615itf50,54(Porcentaje)-19,4% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615itf60,59(Porcentaje)-3,3% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615itg10,92(Porcentaje)2,2% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615itg20,83(Porcentaje)-7,8% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615ith10,83(Porcentaje)-8,8% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615ith21,48(Porcentaje)-6,3% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615ith31,27(Porcentaje)-8,6% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615ith41,66(Porcentaje)-4,1% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615ith52,16(Porcentaje)2,4% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615iti11,58(Porcentaje)-4,8% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615iti20,98(Porcentaje)-6,7% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615iti31,00(Porcentaje)-2,0% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615iti42,00(Porcentaje)1,0% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión