Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (565 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Murcia
     Murcia. Exportaciones por países
cep_101430tn3.063.401,50(Euros)-64,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430to0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430tr7.596.246,50(Euros)-12,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430tt20.554,54(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430tv0,00(Euros)<2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430tw1.105.610,38(Euros)-6,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430tz277.118,44(Euros)-81,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430ua600.838,31(Euros)-54,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430ug4.222,50(Euros)-95,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430us52.255.188,00(Euros)-11,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430uy764.169,75(Euros)-39,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430uz291.355,00(Euros)213,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430va0,00(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430vc0,00(Euros)<2008 1> y <2023 6>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430ve207.825,77(Euros)-74,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430vg7.888,30(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430vi27,25(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430vn1.659.813,50(Euros)129,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430vu0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430wf0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430ws0,00(Euros)<2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430xc0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430xk127.816,04(Euros)-57,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430xl0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430xs1.510.382,50(Euros)7,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430ye0,00(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430yt0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430za1.632.002,88(Euros)-45,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430zm91.791,46(Euros)140,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430zw0,00(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria20-05-2024
     Murcia. Exportaciones por zonas geográficas
cep_101430z3862.407.936,00(Euros)-8,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430z4684.287.168,00(Euros)-8,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430z9960.909.376,00(Euros)-8,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101430z1135.698.524,00(Euros)-66,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
     Murcia. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_201430igp1021.816.996,00(Euros)-12,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201430igp1534.778.564,00(Euros)-21,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201430igp20191.413.808,00(Euros)-34,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201430igp2512.202.494,00(Euros)-37,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201430igp30989.585,25(Euros)94,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201430igp3542.661,17(Euros)133,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201430igp40737.168,50(Euros)-10,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201430igp4572.607.840,00(Euros)-2,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201430igp508.751.610,00(Euros)-19,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201430igp80603.630.208,00(Euros)-13,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201430igp8260.229.680,00(Euros)31,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201430igp8435.425.488,00(Euros)-21,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201430igp863.401.227,00(Euros)-6,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201430igp889.691.167,00(Euros)-9,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201430igp9918.410.970,00(Euros)-1,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
     Murcia. Importaciones por países
cep_201430ad592,00(Euros)8.418,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión