Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (1220 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
8 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS
     Activo.Residentes en España: detalle de valores representativos de deuda
be_8_5_417.782(Millones de euros)11,6% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_5_5233(Millones de euros)-0,4% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_5_6223.514(Millones de euros)3,3% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_5_7223.420(Millones de euros)3,3% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_5_8100.044(Millones de euros)-5,4% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_5_9100.004(Millones de euros)-5,4% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
     Balance agregado de las OIFM según los estados de la zona del euro. Activo. Residentes en otros países de la zona del euro
be_8_6_1453.023(Millones de euros)22,3% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_6_10112.673(Millones de euros)12,1% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_6_11110.275(Millones de euros)12,3% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_6_121.035(Millones de euros)16,3% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_6_1341.974(Millones de euros)10,9% <2007 03> y <2024 04>Banco de España29-05-2024
be_8_6_2297.342(Millones de euros)28,7% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_6_3270.419(Millones de euros)29,1% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_6_4235.201(Millones de euros)31,4% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_6_5214.947(Millones de euros)32,1% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_6_61.240(Millones de euros)176,2% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_6_71.237(Millones de euros)178,6% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_6_860.902(Millones de euros)18,0% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_6_954.236(Millones de euros)17,2% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
     Activo. Residentes en otros países de la zona euro: detalle de valores representativos de deuda
be_8_7_1112.673(Millones de euros)12,1% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_7_2110.275(Millones de euros)12,3% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_7_315.786(Millones de euros)32,5% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_7_415.607(Millones de euros)33,2% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_7_5303(Millones de euros)4,8% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_7_673.388(Millones de euros)7,7% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_7_773.052(Millones de euros)7,7% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_7_823.498(Millones de euros)14,8% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_7_921.615(Millones de euros)16,0% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
     Activo. Resto del mundo
be_8_8_1312.291(Millones de euros)14,9% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_8_260.742(Millones de euros)25,8% <1997 09> y <2024 04>29-05-2024
be_8_8_3198.938(Millones de euros)20,8% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_8_447.042(Millones de euros)26,7% <1997 09> y <2024 04>29-05-2024
be_8_8_5106.949(Millones de euros)21,6% <1997 09> y <2024 04>29-05-2024
be_8_8_64.987(Millones de euros)41,3% <1997 09> y <2024 04>29-05-2024
be_8_8_787.002(Millones de euros)18,9% <1997 09> y <2024 04>29-05-2024
be_8_8_839.508(Millones de euros)5,2% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_8_913.699(Millones de euros)22,6% <1997 09> y <2024 04>29-05-2024
be_8_8_10489(Millones de euros)14,0% <2007 03> y <2024 04>Banco de España29-05-2024
be_8_8_1173.356(Millones de euros)6,0% <2007 03> y <2024 04>Banco de España29-05-2024
     Pasivo. Depósitos de los residentes en España: por sectores y por instrumentos de los depósitos de Otras Administraciones Públicas
be_8_9_11.799.961(Millones de euros)0,3% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_9_21.777.487(Millones de euros)0,4% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_9_3129.841(Millones de euros)-37,5% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_9_4126.651(Millones de euros)-37,8% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_9_5124.784(Millones de euros)-39,0% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_9_621.980(Millones de euros)-24,4% <2003 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_9_75.057(Millones de euros)47,4% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_9_889.207(Millones de euros)257,0% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_9_968.272(Millones de euros)-5,0% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_9_1068.262(Millones de euros)-5,0% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_9_111.512.641(Millones de euros)1,5% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión