Relación de indicadores BDSICE (145 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Mercado laboral
     Asalariados (EPA)
bds_130000_d0,0(Miles)<> y <>SGACPE06-03-2025
bds_130000_f0,00()<> y <>SGACPE06-03-2025
bds_13000019.107,8(Miles)2,4% <2002 1> y <2025 3>INE24-10-2025
bds_1300019.872,0(Miles)2,2% <2002 1> y <2025 3>INE24-10-2025
bds_1300029.235,8(Miles)2,5% <2002 1> y <2025 3>INE24-10-2025
bds_13000385,35(Porcentaje)-0,2% <2002 1> y <2025 3>INE24-10-2025
bds_130005462,3(Miles)1,6% <2008 1> y <2025 3>INE24-10-2025
bds_130005cn93482,6(Miles)0,8% <1976 3> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_1300062.840,4(Miles)5,5% <2008 1> y <2025 3>INE24-10-2025
bds_130006cn932.675,1(Miles)-7,7% <1976 3> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_1300071.174,0(Miles)3,9% <2008 1> y <2025 3>INE24-10-2025
bds_130007cn931.629,3(Miles)-24,4% <1976 3> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_13000814.631,1(Miles)1,7% <2008 1> y <2025 3>INE24-10-2025
bds_130008cn9311.521,1(Miles)1,6% <1976 3> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130020220,8(Miles)-4,0% <2002 1> y <2025 3>INE24-10-2025
bds_1300211.198,1(Miles)6,7% <2002 1> y <2025 3>INE24-10-2025
bds_13002211.284,7(Miles)0,8% <2002 1> y <2025 3>INE24-10-2025
bds_1300236.404,2(Miles)4,6% <2002 1> y <2025 3>INE24-10-2025
bds_130101cn93457,3(Miles)1,8% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130102cn9325,4(Miles)-14,5% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130103cn9344,3(Miles)-12,5% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130104cn93115,4(Miles)12,4% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130105cn93429,1(Miles)-5,2% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130106cn93153,5(Miles)-22,8% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130107cn93186,7(Miles)-3,3% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130108cn93197,1(Miles)-8,0% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130109cn9399,0(Miles)-3,8% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130110cn93186,6(Miles)-7,9% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130111cn93379,0(Miles)-10,2% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130112cn93298,4(Miles)-3,5% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130113cn9374,2(Miles)-13,7% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130114cn93276,7(Miles)-5,5% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130115cn93235,3(Miles)-13,4% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130117cn932.327,0(Miles)-1,4% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130118cn931.061,2(Miles)-2,7% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130119cn93738,2(Miles)7,8% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130120cn93253,3(Miles)-4,7% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130121cn93564,7(Miles)1,8% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130122cn931.427,3(Miles)-3,0% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130123cn931.401,9(Miles)5,6% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130124cn931.160,0(Miles)4,0% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130125cn931.326,6(Miles)7,7% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130126cn93342,4(Miles)9,5% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130127cn93918,4(Miles)-1,0% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_130201426,0(Miles)5,6% <2008 1> y <2025 3>INE24-10-2025
bds_13020221,1(Miles)-29,2% <2008 1> y <2025 3>INE24-10-2025
bds_13020315,2(Miles)-29,6% <2008 1> y <2025 3>INE24-10-2025
bds_13020437,3(Miles)12,7% <2008 1> y <2025 3>INE24-10-2025
bds_1302052.524,8(Miles)4,9% <2008 1> y <2025 3>INE24-10-2025
bds_130206106,4(Miles)6,4% <2008 1> y <2025 3>INE24-10-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión