Relación de indicadores BDSICE (56 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Mercado laboral
     Despidos, Regulación, Prestaciones desempleo y Huelgas
bds_1800009.738,0(Unidades)-11,2% <1980 01> y <2023 12>MESS19-03-2024
bds_1800104.508,0(Unidades)0,8% <1980 01> y <2023 12>MESS19-03-2024
bds_1800204.517,0(Unidades)3,7% <1980 01> y <2023 12>MESS19-03-2024
bds_180030_d15.235,9(Unidades)-31,3% <1980 01> y <2021 12>MTSS/DGPC16-03-2022
bds_180030_f91,8(Indice)0,0% <1980 1> y <2011 9>MTIN/SGACPE24-04-2014
bds_18003018.763,0(Unidades)-5,2% <1980 01> y <2023 12>MESS19-03-2024
bds_180040164,52(Millones de euros)4,4% <1980 01> y <2023 12>MESS19-03-2024
bds_18005016.894,7(Euros)16,5% <1980 01> y <2023 12>MESS19-03-2024
bds_1800609.118(Unidades)8,7% <1981 01> y <2023 4>MTIN18-03-2024
bds_18006110.719(Trabajadores)8,4% <2010 01> y <2023 4>MESS: BEL18-03-2024
bds_18007023.598(Unidades)15,9% <1981 01> y <2023 4>MESS18-03-2024
bds_18007125.910(Trabajadores)17,6% <2010 01> y <2023 4>MESS: BEL18-03-2024
bds_18008032.716(Unidades)13,8% <1981 01> y <2023 4>MESS18-03-2024
bds_18008136.629(Trabajadores)14,8% <2010 01> y <2023 4>MESS: BEL18-03-2024
bds_180081a125.141(Trabajadores)-0,8% <2003 01> y <2023 1>MEYSS (BEL)18-03-2024
bds_18009044.854(Unidades)17,3% <2008 01> y <2024 2>MESS03-04-2024
bds_180090a450.794(Unidades)35,1% <2008 01> y <2023 1>MESS02-02-2024
bds_18009142.066(Unidades)19,6% <2008 01> y <2024 2>MESS03-04-2024
bds_180091a418.108(Unidades)34,0% <2008 01> y <2023 1>MESS02-02-2024
bds_18009218.166(Unidades)20,2% <2009 01> y <2024 2>MESS03-04-2024
bds_18009317.370(Unidades)21,3% <2009 01> y <2024 2>MESS03-04-2024
bds_180094389(Unidades)9,3% <2009 1> y <2014 9>MESS05-02-2015
bds_181000401(Unidades)-15,9% <1977 01> y <2024 1>MESS25-03-2024
bds_181100_d1.381,2(Unidades)-10,4% <1977 01> y <2020 2>MTAS/DGPC23-04-2020
bds_1811001.949(Unidades)-27,5% <1977 01> y <2024 1>MESS25-03-2024
bds_181200_d2.108,4(Unidades)-28,2% <1977 01> y <2020 2>MTAS/DGPC23-04-2020
bds_1812006.675(Unidades)-80,7% <1977 01> y <2024 1>MESS25-03-2024
bds_181300693(Unidades)-21,2% <1977 01> y <2024 1>MESS25-03-2024
bds_181400_d3.748,6(Unidades)-21,8% <1977 01> y <2020 2>MTAS/SDGPC23-04-2020
bds_1814009.317(Unidades)-75,6% <1977 01> y <2024 1>MESS25-03-2024
bds_182000878.858,0(Unidades)2,8% <1982 01> y <2024 2>INEM03-04-2024
bds_182001882.887(Unidades)4,7% <1985 01> y <2006 9>INEM01-02-2017
bds_182100149,0(Unidades)-36,6% <1982 01> y <2024 2>INEM03-04-2024
bds_182200879.007,0(Unidades)2,8% <1982 01> y <2024 2>INEM03-04-2024
bds_182300921.157,0(Unidades)1,1% <2014 01> y <2024 2>INEM03-04-2024
bds_182300aju483.964(Unidades)1,2% <1985 01> y <2006 9>INEM01-02-2017
bds_18240077.597,0(Unidades)-7,0% <1982 01> y <2024 2>INEM03-04-2024
bds_1825001.893.595(Unidades)1,6% <1982 01> y <2024 2>INEM03-04-2024
bds_18250121.009(Unidades)47,1% <1985 01> y <2024 2>SPEE03-04-2024
bds_18250213.338(Unidades)-43,6% <2005 01> y <2024 2>MTIN03-04-2024
bds_18250366.897(Unidades)-7,4% <2005 01> y <2024 2>MESS03-04-2024
bds_1826001.457(Unidades)-45,7% <2003 01> y <2024 3>MESS: BEL10-04-2024
bds_1826012.492(Unidades)-53,5% <2003 01> y <2024 3>MESS: BEL10-04-2024
bds_18260219.127(Miles de euros)-54,7% <2003 01> y <2024 3>MESS: BEL10-04-2024
bds_1828001.774.581(Unidades)-22,2% <1968 01> y <2022 1>INEM16-03-2022
bds_1829002.811.805(Unidades)33,6% <1985 01> y <2009 9>INEM01-02-2017
bds_18291085,69(Porcentaje)9,5% <1968 01> y <2007 9>SPEE01-02-2017
bds_18291198,43(Porcentaje)9,7% <1985 01> y <2007 9>SPEE01-02-2017
bds_18291273,2(Porcentaje)7,5% <2001 01> y <2024 2>SPEE03-04-2024
bds_18300097(Unidades)10,2% <1979 01> y <2023 12>MESS27-03-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión