Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
20 TIPOS DE CAMBIO E ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD
     Índices de competitividad de España frente a la zona del euro y a la UE 28
be_20_6_1104,98(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,3% <1998 01> y <2024 02>21-03-2024
be_20_6_1095,83(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,9% <1996 03> y <2023 12>27-03-2024
be_20_6_1196,12(Base primer trimestre de 1999 = 100)-12,1% <1998 01> y <2024 01>01-03-2024
be_20_6_12104,81(Base primer trimestre de 1999 = 100)1,9% <1999 01> y <2023 12>21-03-2024
be_20_6_13101,56(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,1% <1998 01> y <2024 02>01-03-2024
be_20_6_1494,69(Base primer trimestre de 1999 = 100)-11,9% <1998 01> y <2024 01>01-03-2024
be_20_6_294,15(Base primer trimestre de 1999 = 100)-15,6% <1998 01> y <2024 01>01-03-2024
be_20_6_3101,23(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,1% <1996 03> y <2023 12>27-03-2024
be_20_6_4107,69(Base primer trimestre de 1999 = 100)-7,4% <1996 03> y <2023 12>27-03-2024
be_20_6_5105,56(Base primer trimestre de 1999 = 100)2,1% <1999 01> y <2023 12>21-03-2024
be_20_6_6101,71(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,1% <1998 01> y <2024 02>21-03-2024
be_20_6_797,53(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,8% <1996 03> y <2023 12>27-03-2024
be_20_6_8101,76(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,1% <1998 01> y <2024 02>01-03-2024
be_20_6_999,95(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,2% <1998 01> y <2024 02>21-03-2024
be_20_6_150,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1999 01> y <2023 12>21-03-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión