Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (23 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
20 TIPOS DE CAMBIO E ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD
     Índices de competitividad de España frente a los países desarrollados, a los industrializados y a los nuevos países industrializados de Asia
be_20_7_1107,81(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,8% <1998 01> y <2024 03>22-04-2024
be_20_7_1098,66(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,4% <1999 01> y <2024 03>02-04-2024
be_20_7_11108,85(Base primer trimestre de 1999 = 100)1,5% <1999 01> y <2024 01>22-04-2024
be_20_7_12105,76(Base primer trimestre de 1999 = 100)1,6% <1998 01> y <2024 03>22-04-2024
be_20_7_13101,14(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,7% <1998 01> y <2024 03>02-04-2024
be_20_7_14104,55(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,9% <1998 01> y <2024 03>22-04-2024
be_20_7_15114,78(Base primer trimestre de 1999 = 100)1,2% <1998 01> y <2024 02>22-04-2024
be_20_7_16100,17(Base primer trimestre de 1999 = 100)1,0% <1998 01> y <2024 03>02-04-2024
be_20_7_17114,90(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,3% <1998 01> y <2024 02>22-04-2024
be_20_7_1895,35(Base primer trimestre de 1999 = 100)6,3% <1998 01> y <2024 03>22-04-2024
be_20_7_1998,41(Base primer trimestre de 1999 = 100)4,5% <1998 01> y <2024 03>02-04-2024
be_20_7_2100,79(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,1% <1998 01> y <2024 03>01-04-2024
be_20_7_3106,77(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,8% <1998 01> y <2024 03>22-04-2024
be_20_7_4115,46(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,9% <1998 01> y <2024 02>22-04-2024
be_20_7_5105,76(Base primer trimestre de 1999 = 100)-7,1% <1996 03> y <2023 12>27-03-2024
be_20_7_6100,30(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,2% <1998 01> y <2024 03>02-04-2024
be_20_7_7115,30(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,8% <1998 01> y <2024 02>22-04-2024
be_20_7_8105,50(Base primer trimestre de 1999 = 100)-6,5% <1996 03> y <2023 12>27-03-2024
be_20_7_9107,24(Base primer trimestre de 1999 = 100)1,8% <1999 01> y <2024 01>22-04-2024
be_20_7_200,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1998 01> y <2024 03>22-04-2024
be_20_7_210,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1998 01> y <2024 02>22-04-2024
be_20_7_220,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1998 01> y <2024 03>02-04-2024
be_20_7_230,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1998 01> y <2024 02>22-04-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión