Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por CCAA (886 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Valencia
     Valencia. Principales magnitudes comercio exterior
cex_1010003.181.138.176,00(Euros)6,4% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_2010003.117.064.704,00(Euros)4,6% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_101000_s164.073.592,00(Euros)524,9% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
     Valencia. Exportaciones por sectores económicos IGP
cex_1010igp10360.939.968,00(Euros)-20,8% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010igp15231.486.992,00(Euros)-5,5% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010igp20636.915.392,00(Euros)22,3% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010igp2589.192.640,00(Euros)20,5% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010igp301.278.587,00(Euros)-76,2% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010igp356.945.635,50(Euros)96,1% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010igp4014.375.558,00(Euros)-3,6% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010igp45364.973.952,00(Euros)2,7% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010igp5058.459.064,00(Euros)21,2% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010igp80205.902.304,00(Euros)13,0% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010igp82326.586.912,00(Euros)14,4% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010igp84154.461.744,00(Euros)10,6% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010igp86344.595.808,00(Euros)3,9% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010igp88222.038.592,00(Euros)20,1% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010igp99162.985.056,00(Euros)12,9% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
     Valencia. Exportaciones por sectores económicos (CUCI)
cex_1010001136.568.644,00(Euros)13,2% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010001334.347.632,00(Euros)33,4% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_10100015303.157.824,00(Euros)30,8% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010001838.098.892,00(Euros)-3,3% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_101000194.121.318,75(Euros)24,6% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010001x153.735.376,00(Euros)13,7% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_10100022185.831.616,00(Euros)13,8% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_101000234.945,08(Euros)635,2% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010002x291.614,34(Euros)126,2% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010003126.778.482,00(Euros)-10,1% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010003233.545.704,00(Euros)41,4% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010004141.068.860,00(Euros)-4,1% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010004247.438.084,00(Euros)8,0% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010004a29.236.152,00(Euros)11,8% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010004b326.794.816,00(Euros)5,0% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010004x58.629.300,00(Euros)3,9% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010005129.201.040,00(Euros)25,8% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_101000525.075.909,00(Euros)-1,6% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_101000535.880.233,50(Euros)3,6% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_10100054143.097.616,00(Euros)12,2% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010005524.967.472,00(Euros)-5,6% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010005694.785.200,00(Euros)2,9% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010005760.051.160,00(Euros)16,2% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010005888.483.384,00(Euros)20,8% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_10100061102.635.632,00(Euros)-12,4% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010006233.130.892,00(Euros)41,5% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_1010006379.683.528,00(Euros)-27,7% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_10100064156.648.480,00(Euros)19,0% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_10100071284.228.128,00(Euros)-7,0% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_10100072101.802.456,00(Euros)11,2% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_101000815.680.668,50(Euros)65,9% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cex_101000824.444.195,00(Euros)25,9% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión