Relación de indicadores (1071 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Capitulo
     S.
bds_5c2472138.088.136,00(Euros)4,0% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2472238.986.944,00(Euros)-41,3% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24723149.279.520,00(Euros)11,7% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2472422.817.296,00(Euros)-7,3% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2472524.138.096,00(Euros)-22,1% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2472672.676.968,00(Euros)65,5% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2472734.655.492,00(Euros)1,8% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24728152.708.512,00(Euros)-26,5% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2473122.522.798,00(Euros)-18,5% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2473322.665.140,00(Euros)31,5% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2473519.847.580,00(Euros)33,3% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2473734.617.416,00(Euros)18,4% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24741146.742.416,00(Euros)-5,8% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2474252.461.340,00(Euros)3,2% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24743151.863.936,00(Euros)7,8% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24744176.871.648,00(Euros)24,3% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24745100.503.736,00(Euros)-31,6% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2474625.746.542,00(Euros)-6,8% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2474782.958.464,00(Euros)5,1% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2474846.806.032,00(Euros)6,2% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2474927.896.644,00(Euros)-3,9% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2475133.595.300,00(Euros)6,1% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24752478.057.248,00(Euros)-1,3% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24759144.228.784,00(Euros)-22,7% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24761212.906.016,00(Euros)4,1% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2476244.230.772,00(Euros)9,0% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2476373.956.536,00(Euros)3,7% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24764725.094.528,00(Euros)15,2% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2477153.397.736,00(Euros)33,0% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24772163.186.432,00(Euros)0,8% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24773134.080.688,00(Euros)22,3% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2477440.923.692,00(Euros)-11,4% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24775169.506.736,00(Euros)25,4% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24776230.669.040,00(Euros)87,2% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24778212.226.640,00(Euros)0,1% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c247811.478.946.816,00(Euros)-4,5% <1968 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24782266.538.944,00(Euros)3,7% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2478388.661.408,00(Euros)45,0% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24784897.266.368,00(Euros)-2,5% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2478596.969.984,00(Euros)-22,4% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2478631.018.062,00(Euros)17,5% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2479128.390.150,00(Euros)38,8% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24792133.961.128,00(Euros)-55,3% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24793183.158.752,00(Euros)-37,1% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c248002.265.132,25(Miles de euros)-0,3% <1966 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c248115.376.098,50(Euros)-34,8% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2481250.468.596,00(Euros)-11,1% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2481349.045.736,00(Euros)11,1% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24821198.134.912,00(Euros)3,6% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2483151.203.120,00(Euros)8,9% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión