Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (13551 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
4 ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO
     Detalle del crédito. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Crédito y dudosos para financiar actividades productivas y detalle por funciones de gasto de otras financiaciones a hogares e ISFLSH. EFC
be_4_17_152.882.572(Miles de euros)9,5% <1996 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_16700.308(Miles de euros)54,5% <1996 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_172.180.794(Miles de euros)0,1% <1996 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_181.249.701(Miles de euros)-3,8% <1996 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_191.225.840(Miles de euros)-4,5% <1996 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_214.789.740(Miles de euros)18,3% <1992 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_20961.708(Miles de euros)24,9% <1999 12> y <2013 12>30-05-2023
be_4_17_211.137.073(Miles de euros)13.396,4% <1999 12> y <2013 12>30-05-2023
be_4_17_2223.861(Miles de euros)43,5% <1996 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_23772.951(Miles de euros)12,2% <2007 03> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_24507.249(Miles de euros)30,7% <1996 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_25158.127(Miles de euros)-16,4% <2007 03> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_26422(Miles de euros)219,7% <1996 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_329.753.538(Miles de euros)7,6% <1992 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_48.093.605(Miles de euros)-21,1% <1992 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_57.695.167(Miles de euros)-22,8% <1992 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_67.603.043(Miles de euros)-23,0% <1999 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_792.124(Miles de euros)3,5% <1999 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_8398.438(Miles de euros)8,3% <1992 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_920.361.344(Miles de euros)24,3% <2007 03> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_270(Miles de euros)<1996 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_17_280(Miles de euros)<2005 06> y <2024 06>23-09-2024
     Total crédito y total créditos dudosos a otros sectores residentes para financiar actividades productivas. Detalle por la actividad principal
be_4_18_1544.222.656(Miles de euros)-4,9% <1992 12> y <2024 06>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS23-09-2024
be_4_18_220.718.096(Miles de euros)-8,0% <1992 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_18_3104.237.648(Miles de euros)-3,6% <1992 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_18_424.804.576(Miles de euros)-10,1% <1992 12> y <2024 06>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS23-09-2024
be_4_18_5394.461.440(Miles de euros)-4,7% <1992 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_18_683.344.872(Miles de euros)-2,9% <1992 12> y <2024 06>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS23-09-2024
be_4_18_728.347.356(Miles de euros)-20,1% <1992 12> y <2024 06>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS23-09-2024
be_4_18_835.086.536(Miles de euros)-10,9% <1992 12> y <2024 06>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS23-09-2024
be_4_18_962.504.776(Miles de euros)-8,8% <1992 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_18_1069.754.472(Miles de euros)-14,6% <1992 12> y <2024 06>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS23-09-2024
be_4_18_11115.423.424(Miles de euros)12,2% <1992 12> y <2024 06>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS23-09-2024
be_4_18_1221.670.048(Miles de euros)-23,6% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_18_131.145.238(Miles de euros)-2,4% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_18_144.176.177(Miles de euros)-18,9% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_18_152.078.980(Miles de euros)-17,3% <1999 03> y <2024 06>23-09-2024
be_4_18_1614.269.062(Miles de euros)-26,9% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_18_174.851.821(Miles de euros)-14,9% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_18_181.783.982(Miles de euros)-35,6% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_18_191.256.626(Miles de euros)-30,5% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_18_20267.043(Miles de euros)77,6% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_18_211.932.638(Miles de euros)-48,0% <1999 03> y <2024 06>23-09-2024
be_4_18_224.176.952(Miles de euros)-22,4% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
     Total crédito y total créditos dudosos a otros sectores residentes para financiar actividades productivas. Detalle por la actividad principal. Entidades de depósito
be_4_19_1521.173.856(Miles de euros)-5,5% <1998 12> y <2024 06>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS23-09-2024
be_4_19_220.392.540(Miles de euros)-8,1% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_19_3100.031.864(Miles de euros)-2,8% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_19_423.286.302(Miles de euros)-10,2% <1998 12> y <2024 06>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS23-09-2024
be_4_19_5377.462.368(Miles de euros)-5,8% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_19_677.842.416(Miles de euros)-5,5% <1998 12> y <2024 06>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS23-09-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión