VAB Industria sobre VAB Total. España por Provincias | Último dato | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Extra-Regio NUTS 3 España (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | -- | -- |
 | Madrid (Porcentaje) |
| 0,0 | | 10,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 12,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 18,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 17,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 11,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 24,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 25,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 11,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 12,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 28,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 16,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 31,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 10,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 23,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 21,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 16,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 18,0 | 0,0 | -- | -- |
 | La Rioja (Porcentaje) |
| 0,0 | | 25,5 | 0,0 | -- | -- |
 | Navarra (Porcentaje) |
| 0,0 | | 29,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 19,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 27,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 32,7 | 0,0 | -- | -- |
 | Cantabria (Porcentaje) |
| 0,0 | | 22,3 | 0,0 | -- | -- |
 | Asturias (Porcentaje) |
| 0,0 | | 21,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 23,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 21,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 13,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 27,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 12,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 21,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,2 | 0,0 | -- | -- |
| Fuerteventura (Porcentaje) |
| 0,0 | | 5,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 7,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,1 | 0,0 | -- | -- |
 | Murcia (Porcentaje) |
| 0,0 | | 19,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 15,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 12,8 | 0,0 | -- | -- |
 | Granada (Porcentaje) |
| 0,0 | | 10,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 18,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 11,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 14,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 9,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 12,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,5 | 0,0 | -- | -- |
| Eivissa, Formentera (Porcentaje) |
| 0,0 | | 4,8 | 0,0 | -- | -- |
| Valencia / València (Porcentaje) |
| 0,0 | | 20,9 | 0,0 | -- | -- |
| Castellón / Castelló (Porcentaje) |
| 0,0 | | 35,8 | 0,0 | -- | -- |
| Alicante / Alacant (Porcentaje) |
| 0,0 | | 10,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 27,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 12,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 14,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 20,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 16,0 | 0,0 | -- | -- |