VAB Industria Manufacturera sobre VAB Total. España por Provincias | Último dato | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Extra-Regio NUTS 3 España (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | -- | -- |
 | Madrid (Porcentaje) |
| 0,0 | | 6,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 15,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 13,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 20,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 20,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 7,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 24,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 11,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 27,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 19,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 17,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 9,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 14,1 | 0,0 | -- | -- |
 | La Rioja (Porcentaje) |
| 0,0 | | 21,6 | 0,0 | -- | -- |
 | Navarra (Porcentaje) |
| 0,0 | | 25,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 15,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 25,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 29,7 | 0,0 | -- | -- |
 | Cantabria (Porcentaje) |
| 0,0 | | 17,9 | 0,0 | -- | -- |
 | Asturias (Porcentaje) |
| 0,0 | | 14,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 21,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 10,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 7,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 16,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 2,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 10,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 2,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 2,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 1,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,1 | 0,0 | -- | -- |
| Fuerteventura (Porcentaje) |
| 0,0 | | 2,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 2,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 1,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 1,4 | 0,0 | -- | -- |
 | Murcia (Porcentaje) |
| 0,0 | | 14,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 9,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 2,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 11,1 | 0,0 | -- | -- |
 | Granada (Porcentaje) |
| 0,0 | | 4,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 9,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 9,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 7,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 2,7 | 0,0 | -- | -- |
| Eivissa, Formentera (Porcentaje) |
| 0,0 | | 1,9 | 0,0 | -- | -- |
| Valencia / València (Porcentaje) |
| 0,0 | | 15,3 | 0,0 | -- | -- |
| Castellón / Castelló (Porcentaje) |
| 0,0 | | 32,9 | 0,0 | -- | -- |
| Alicante / Alacant (Porcentaje) |
| 0,0 | | 8,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 20,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 12,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 17,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 10,5 | 0,0 | -- | -- |