VAB Servicios sobre VAB Total. España por Provincias | Último dato | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Extra-Regio NUTS 3 España (Porcentaje) |
| 100,0 |  | 99,9 | 100,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 75,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 62,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 64,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 65,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 72,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 65,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 58,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 73,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 75,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 58,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 71,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 56,8 | 0,0 | -- | -- |
 | Madrid (Porcentaje) |
| 0,0 | | 84,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 66,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 65,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 68,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 59,0 | 0,0 | -- | -- |
 | La Rioja (Porcentaje) |
| 0,0 | | 62,8 | 0,0 | -- | -- |
 | Navarra (Porcentaje) |
| 0,0 | | 60,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 72,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 66,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 62,1 | 0,0 | -- | -- |
 | Cantabria (Porcentaje) |
| 0,0 | | 69,7 | 0,0 | -- | -- |
 | Asturias (Porcentaje) |
| 0,0 | | 70,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 66,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 65,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 71,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 62,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 71,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 85,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 64,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 86,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 78,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 82,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 84,2 | 0,0 | -- | -- |
| Fuerteventura (Porcentaje) |
| 0,0 | | 86,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 79,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 90,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 89,2 | 0,0 | -- | -- |
 | Murcia (Porcentaje) |
| 0,0 | | 70,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 73,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 83,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 67,1 | 0,0 | -- | -- |
 | Granada (Porcentaje) |
| 0,0 | | 77,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 65,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 71,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 76,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 68,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 77,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 85,5 | 0,0 | -- | -- |
| Eivissa, Formentera (Porcentaje) |
| 0,0 | | 84,9 | 0,0 | -- | -- |
| Valencia / València (Porcentaje) |
| 0,0 | | 71,2 | 0,0 | -- | -- |
| Castellón / Castelló (Porcentaje) |
| 0,0 | | 56,0 | 0,0 | -- | -- |
| Alicante / Alacant (Porcentaje) |
| 0,0 | | 80,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 66,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 75,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 75,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 74,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 73,0 | 0,0 | -- | -- |