VAB Sector Primario sobre PIB. España por Provincias | Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0,0 | | 3,6 | 3,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 7,0 | 8,2 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 6,7 | 5,9 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 1,3 | 1,3 | 0,0 | -- |
| Alicante / Alacant (Porcentaje) |
| 0,0 | | 1,9 | 1,5 | 0,0 | -- |
| Castellón / Castelló (Porcentaje) |
| 0,0 | | 2,8 | 2,7 | 0,0 | -- |
| Valencia / València (Porcentaje) |
| 0,0 | | 2,3 | 2,0 | 0,0 | -- |
| Eivissa, Formentera (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,4 | 0,4 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 0,5 | 0,5 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 1,2 | 1,0 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 17,3 | 15,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 2,6 | 2,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 8,7 | 10,2 | 0,0 | -- |
| Granada (Porcentaje) |
| 0,0 | | 6,7 | 6,4 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 11,7 | 13,1 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 0,5 | 0,4 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 2,5 | 2,4 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 5,0 | 5,1 | 0,0 | -- |
| Murcia (Porcentaje) |
| 0,0 | | 5,1 | 4,8 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 5,4 | 6,2 | 0,0 | -- |
| Fuerteventura (Porcentaje) |
| 0,0 | | 1,1 | 1,0 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 1,4 | 1,3 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 3,4 | 4,5 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 6,3 | 6,0 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 0,6 | 0,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 2,0 | 2,0 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 3,0 | 2,4 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 5,4 | 6,8 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 9,5 | 8,8 | 0,0 | -- |
| Madrid (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 5,2 | 5,4 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 3,4 | 3,4 | 0,0 | -- |
| Asturias (Porcentaje) |
| 0,0 | | 1,3 | 1,3 | 0,0 | -- |
| Cantabria (Porcentaje) |
| 0,0 | | 1,2 | 1,3 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 1,6 | 1,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 0,4 | 0,4 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -- |
| Navarra (Porcentaje) |
| 0,0 | | 3,7 | 3,5 | 0,0 | -- |
| La Rioja (Porcentaje) |
| 0,0 | | 5,8 | 5,5 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 16,5 | 14,3 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 6,8 | 6,9 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 4,0 | 3,7 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 4,6 | 4,3 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 7,1 | 8,8 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 5,0 | 5,2 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 4,3 | 4,8 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 6,9 | 8,1 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 5,5 | 4,8 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 7,0 | 6,7 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 7,8 | 9,0 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 3,9 | 3,9 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 9,1 | 9,1 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 9,8 | 10,2 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 10,7 | 8,9 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 16,6 | 16,5 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 4,1 | 4,0 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 6,5 | 5,5 | 0,0 | -- |
| Extra-Regio NUTS 3 España (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- |