VAB Sector Primario sobre PIB. España por Provincias | Último dato | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0,0 | | 3,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 1,3 | 0,0 | -- | -- |
| Alicante / Alacant (Porcentaje) |
| 0,0 | | 1,5 | 0,0 | -- | -- |
| Castellón / Castelló (Porcentaje) |
| 0,0 | | 2,7 | 0,0 | -- | -- |
| Valencia / València (Porcentaje) |
| 0,0 | | 2,0 | 0,0 | -- | -- |
| Eivissa, Formentera (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 0,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 1,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 15,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 2,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 10,2 | 0,0 | -- | -- |
 | Granada (Porcentaje) |
| 0,0 | | 6,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 13,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 0,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 2,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,1 | 0,0 | -- | -- |
 | Murcia (Porcentaje) |
| 0,0 | | 4,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 0,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 0,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,2 | 0,0 | -- | -- |
| Fuerteventura (Porcentaje) |
| 0,0 | | 1,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 1,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 0,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 2,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 2,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,8 | 0,0 | -- | -- |
 | Madrid (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 3,4 | 0,0 | -- | -- |
 | Asturias (Porcentaje) |
| 0,0 | | 1,3 | 0,0 | -- | -- |
 | Cantabria (Porcentaje) |
| 0,0 | | 1,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 1,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 0,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 0,2 | 0,0 | -- | -- |
 | Navarra (Porcentaje) |
| 0,0 | | 3,5 | 0,0 | -- | -- |
 | La Rioja (Porcentaje) |
| 0,0 | | 5,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 14,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 3,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 9,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 3,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 9,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 10,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 16,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,5 | 0,0 | -- | -- |
| Extra-Regio NUTS 3 España (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | -- | -- |