VAB Industria sobre PIB. España por Provincias| | Último dato | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| Alicante / Alacant (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| Castellón / Castelló (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| Valencia / València (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| Eivissa, Formentera (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
 | Granada (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
 | Murcia (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| Fuerteventura (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
 | Madrid (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
 | Asturias (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
 | Cantabria (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
 | Navarra (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
 | La Rioja (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |
| Extra-Regio NUTS 3 España (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | -- | -- | -- |