VAB Industria sobre PIB. España por Provincias | Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0,0 | | 14,3 | 14,5 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 16,2 | 19,8 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 10,5 | 11,4 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 21,6 | 24,8 | 0,0 | -- |
| Alicante / Alacant (Porcentaje) |
| 0,0 | | 9,3 | 9,7 | 0,0 | -- |
| Castellón / Castelló (Porcentaje) |
| 0,0 | | 30,3 | 32,4 | 0,0 | -- |
| Valencia / València (Porcentaje) |
| 0,0 | | 18,8 | 18,9 | 0,0 | -- |
| Eivissa, Formentera (Porcentaje) |
| 0,0 | | 4,8 | 4,3 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 6,2 | 5,9 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 11,7 | 11,1 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 8,9 | 8,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 11,0 | 13,1 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 9,8 | 10,4 | 0,0 | -- |
| Granada (Porcentaje) |
| 0,0 | | 8,9 | 9,0 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 11,5 | 11,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 18,1 | 18,5 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 4,4 | 4,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 13,8 | 13,7 | 0,0 | -- |
| Murcia (Porcentaje) |
| 0,0 | | 16,2 | 17,1 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 5,1 | 5,5 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 3,9 | 4,2 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 5,8 | 6,4 | 0,0 | -- |
| Fuerteventura (Porcentaje) |
| 0,0 | | 5,6 | 5,1 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 7,6 | 7,4 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 3,7 | 3,9 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 6,0 | 6,2 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 5,6 | 5,3 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 5,9 | 5,8 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 12,7 | 13,5 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 14,5 | 16,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 11,2 | 11,7 | 0,0 | -- |
| Madrid (Porcentaje) |
| 0,0 | | 9,8 | 9,7 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 17,8 | 19,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 20,0 | 21,6 | 0,0 | -- |
| Asturias (Porcentaje) |
| 0,0 | | 17,7 | 19,4 | 0,0 | -- |
| Cantabria (Porcentaje) |
| 0,0 | | 19,3 | 20,2 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 28,9 | 29,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 23,7 | 24,8 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 17,0 | 17,5 | 0,0 | -- |
| Navarra (Porcentaje) |
| 0,0 | | 26,9 | 26,8 | 0,0 | -- |
| La Rioja (Porcentaje) |
| 0,0 | | 23,2 | 23,1 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 14,2 | 16,3 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 11,8 | 14,9 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 21,8 | 21,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 8,6 | 9,8 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 11,0 | 11,2 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 28,3 | 28,7 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 13,7 | 14,9 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 25,8 | 25,3 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 9,3 | 11,7 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 9,8 | 10,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 22,2 | 23,4 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 22,2 | 22,5 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 7,2 | 10,5 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 15,2 | 16,1 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 14,3 | 16,9 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 10,3 | 11,2 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 24,2 | 25,3 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 19,2 | 19,4 | 0,0 | -- |
| Extra-Regio NUTS 3 España (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- |