VAB Industria sobre PIB. España por Provincias | Último dato | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0,0 | | 14,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 19,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 11,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 24,8 | 0,0 | -- | -- |
| Alicante / Alacant (Porcentaje) |
| 0,0 | | 9,7 | 0,0 | -- | -- |
| Castellón / Castelló (Porcentaje) |
| 0,0 | | 32,4 | 0,0 | -- | -- |
| Valencia / València (Porcentaje) |
| 0,0 | | 18,9 | 0,0 | -- | -- |
| Eivissa, Formentera (Porcentaje) |
| 0,0 | | 4,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 11,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 13,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 10,4 | 0,0 | -- | -- |
 | Granada (Porcentaje) |
| 0,0 | | 9,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 11,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 18,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 13,7 | 0,0 | -- | -- |
 | Murcia (Porcentaje) |
| 0,0 | | 17,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,4 | 0,0 | -- | -- |
| Fuerteventura (Porcentaje) |
| 0,0 | | 5,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 7,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 3,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 13,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 16,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 11,7 | 0,0 | -- | -- |
 | Madrid (Porcentaje) |
| 0,0 | | 9,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 19,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 21,6 | 0,0 | -- | -- |
 | Asturias (Porcentaje) |
| 0,0 | | 19,4 | 0,0 | -- | -- |
 | Cantabria (Porcentaje) |
| 0,0 | | 20,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 29,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 24,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 17,5 | 0,0 | -- | -- |
 | Navarra (Porcentaje) |
| 0,0 | | 26,8 | 0,0 | -- | -- |
 | La Rioja (Porcentaje) |
| 0,0 | | 23,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 16,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 14,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 21,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 9,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 11,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 28,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 14,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 25,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 11,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 10,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 23,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 22,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 10,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 16,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 16,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 11,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 25,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 19,4 | 0,0 | -- | -- |
| Extra-Regio NUTS 3 España (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | -- | -- |