VAB Industria Manufacturera sobre PIB. España por Provincias | Último dato | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0,0 | | 9,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 9,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 18,2 | 0,0 | -- | -- |
| Alicante / Alacant (Porcentaje) |
| 0,0 | | 7,8 | 0,0 | -- | -- |
| Castellón / Castelló (Porcentaje) |
| 0,0 | | 29,8 | 0,0 | -- | -- |
| Valencia / València (Porcentaje) |
| 0,0 | | 13,8 | 0,0 | -- | -- |
| Eivissa, Formentera (Porcentaje) |
| 0,0 | | 1,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 2,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,4 | 0,0 | -- | -- |
 | Granada (Porcentaje) |
| 0,0 | | 4,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 10,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 16,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 2,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,2 | 0,0 | -- | -- |
 | Murcia (Porcentaje) |
| 0,0 | | 13,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 1,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 0,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 2,2 | 0,0 | -- | -- |
| Fuerteventura (Porcentaje) |
| 0,0 | | 2,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 3,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 1,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 2,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 2,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 2,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 11,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 3,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,4 | 0,0 | -- | -- |
 | Madrid (Porcentaje) |
| 0,0 | | 5,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 9,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 19,6 | 0,0 | -- | -- |
 | Asturias (Porcentaje) |
| 0,0 | | 13,2 | 0,0 | -- | -- |
 | Cantabria (Porcentaje) |
| 0,0 | | 16,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 26,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 23,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 13,8 | 0,0 | -- | -- |
 | Navarra (Porcentaje) |
| 0,0 | | 23,2 | 0,0 | -- | -- |
 | La Rioja (Porcentaje) |
| 0,0 | | 19,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 12,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 18,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 7,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 7,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 24,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 10,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 21,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 7,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 7,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 18,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 18,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 11,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 14,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 15,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 15,6 | 0,0 | -- | -- |
| Extra-Regio NUTS 3 España (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | -- | -- |