VAB Industria Manufacturera sobre PIB. España por Provincias | Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0,0 | | 9,3 | 9,5 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 6,8 | 9,3 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 7,9 | 8,1 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 14,4 | 18,2 | 0,0 | -- |
| Alicante / Alacant (Porcentaje) |
| 0,0 | | 7,5 | 7,8 | 0,0 | -- |
| Castellón / Castelló (Porcentaje) |
| 0,0 | | 27,9 | 29,8 | 0,0 | -- |
| Valencia / València (Porcentaje) |
| 0,0 | | 13,9 | 13,8 | 0,0 | -- |
| Eivissa, Formentera (Porcentaje) |
| 0,0 | | 2,0 | 1,7 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 2,7 | 2,5 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 6,2 | 5,8 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 6,9 | 6,5 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 6,5 | 8,4 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 7,8 | 8,4 | 0,0 | -- |
| Granada (Porcentaje) |
| 0,0 | | 3,9 | 4,2 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 10,1 | 10,1 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 15,8 | 16,0 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 2,4 | 2,5 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 8,7 | 8,2 | 0,0 | -- |
| Murcia (Porcentaje) |
| 0,0 | | 12,3 | 13,1 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 1,2 | 1,3 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 0,8 | 0,9 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 1,9 | 2,2 | 0,0 | -- |
| Fuerteventura (Porcentaje) |
| 0,0 | | 2,2 | 2,0 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 3,9 | 3,7 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 1,5 | 1,5 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 2,5 | 2,5 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 2,2 | 2,1 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 2,3 | 2,2 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 10,7 | 11,4 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 4,0 | 3,9 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 6,4 | 6,4 | 0,0 | -- |
| Madrid (Porcentaje) |
| 0,0 | | 5,7 | 5,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 9,7 | 9,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 18,5 | 19,6 | 0,0 | -- |
| Asturias (Porcentaje) |
| 0,0 | | 11,8 | 13,2 | 0,0 | -- |
| Cantabria (Porcentaje) |
| 0,0 | | 15,6 | 16,2 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 26,8 | 26,8 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 22,4 | 23,2 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 12,7 | 13,8 | 0,0 | -- |
| Navarra (Porcentaje) |
| 0,0 | | 23,4 | 23,2 | 0,0 | -- |
| La Rioja (Porcentaje) |
| 0,0 | | 20,0 | 19,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 11,9 | 12,8 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 8,8 | 8,4 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 17,8 | 18,0 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 7,0 | 7,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 7,6 | 7,8 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 22,6 | 24,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 9,7 | 10,0 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 23,6 | 21,7 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 7,3 | 7,1 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 7,4 | 7,6 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 17,4 | 18,7 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 18,2 | 18,1 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 4,5 | 4,0 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 11,6 | 11,8 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 11,9 | 14,3 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 6,1 | 6,3 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 15,3 | 15,0 | 0,0 | -- |
| 0,0 | | 15,6 | 15,6 | 0,0 | -- |
| Extra-Regio NUTS 3 España (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- |