VAB Construcción sobre PIB. España por Provincias | Último dato | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0,0 | | 6,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,7 | 0,0 | -- | -- |
| Alicante / Alacant (Porcentaje) |
| 0,0 | | 6,9 | 0,0 | -- | -- |
| Castellón / Castelló (Porcentaje) |
| 0,0 | | 4,7 | 0,0 | -- | -- |
| Valencia / València (Porcentaje) |
| 0,0 | | 5,2 | 0,0 | -- | -- |
| Eivissa, Formentera (Porcentaje) |
| 0,0 | | 9,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,3 | 0,0 | -- | -- |
 | Granada (Porcentaje) |
| 0,0 | | 5,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,1 | 0,0 | -- | -- |
 | Murcia (Porcentaje) |
| 0,0 | | 5,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,5 | 0,0 | -- | -- |
| Fuerteventura (Porcentaje) |
| 0,0 | | 5,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 7,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 7,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,3 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,2 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 7,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,4 | 0,0 | -- | -- |
 | Madrid (Porcentaje) |
| 0,0 | | 4,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,3 | 0,0 | -- | -- |
 | Asturias (Porcentaje) |
| 0,0 | | 5,9 | 0,0 | -- | -- |
 | Cantabria (Porcentaje) |
| 0,0 | | 5,9 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 3,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 7,1 | 0,0 | -- | -- |
 | Navarra (Porcentaje) |
| 0,0 | | 5,1 | 0,0 | -- | -- |
 | La Rioja (Porcentaje) |
| 0,0 | | 5,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 8,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 7,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,5 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,6 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,8 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 5,4 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,1 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,0 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 4,7 | 0,0 | -- | -- |
| 0,0 | | 6,8 | 0,0 | -- | -- |
| Extra-Regio NUTS 3 España (Porcentaje) |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | -- | -- |