Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
20 TIPOS DE CAMBIO E ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD
     Índices de competitividad de España frente a la zona del euro y a la UE 28
be_20_6_1105,68(Base primer trimestre de 1999 = 100)1,0% <1998 01> y <2024 04>21-05-2024
be_20_6_1095,83(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,9% <1996 03> y <2023 12>27-03-2024
be_20_6_11113,09(Base primer trimestre de 1999 = 100)1,6% <1998 01> y <2024 03>21-05-2024
be_20_6_12104,96(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,3% <1999 01> y <2024 02>23-05-2024
be_20_6_13101,62(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,1% <1998 01> y <2024 04>21-05-2024
be_20_6_14111,32(Base primer trimestre de 1999 = 100)1,6% <1998 01> y <2024 03>21-05-2024
be_20_6_2114,74(Base primer trimestre de 1999 = 100)1,4% <1998 01> y <2024 03>21-05-2024
be_20_6_3101,23(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,1% <1996 03> y <2023 12>27-03-2024
be_20_6_4107,69(Base primer trimestre de 1999 = 100)-7,4% <1996 03> y <2023 12>27-03-2024
be_20_6_5105,53(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,3% <1999 01> y <2024 02>23-05-2024
be_20_6_6102,50(Base primer trimestre de 1999 = 100)1,0% <1998 01> y <2024 04>21-05-2024
be_20_6_797,53(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,8% <1996 03> y <2023 12>27-03-2024
be_20_6_8101,79(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,0% <1998 01> y <2024 04>03-05-2024
be_20_6_9100,67(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,9% <1998 01> y <2024 04>21-05-2024
be_20_6_150,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1999 01> y <2024 02>23-05-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión