Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (23 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
20 TIPOS DE CAMBIO E ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD
     Índices de competitividad de España frente a los países desarrollados, a los industrializados y a los nuevos países industrializados de Asia
be_20_7_1107,89(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,8% <1998 01> y <2024 04>21-05-2024
be_20_7_1098,66(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,2% <1999 01> y <2024 04>21-05-2024
be_20_7_11108,71(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,2% <1999 01> y <2024 02>23-05-2024
be_20_7_12105,88(Base primer trimestre de 1999 = 100)1,3% <1998 01> y <2024 04>21-05-2024
be_20_7_13101,09(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,1% <1998 01> y <2024 04>21-05-2024
be_20_7_14104,73(Base primer trimestre de 1999 = 100)1,1% <1998 01> y <2024 04>21-05-2024
be_20_7_15114,79(Base primer trimestre de 1999 = 100)1,2% <1998 01> y <2024 03>21-05-2024
be_20_7_16100,11(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,4% <1998 01> y <2024 04>21-05-2024
be_20_7_17114,58(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,1% <1998 01> y <2024 03>21-05-2024
be_20_7_1895,79(Base primer trimestre de 1999 = 100)4,0% <1998 01> y <2024 04>21-05-2024
be_20_7_1998,07(Base primer trimestre de 1999 = 100)1,9% <1998 01> y <2024 04>21-05-2024
be_20_7_2100,98(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,1% <1998 01> y <2024 04>03-05-2024
be_20_7_3106,83(Base primer trimestre de 1999 = 100)1,0% <1998 01> y <2024 04>21-05-2024
be_20_7_4115,31(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,8% <1998 01> y <2024 03>21-05-2024
be_20_7_5105,76(Base primer trimestre de 1999 = 100)-7,1% <1996 03> y <2023 12>27-03-2024
be_20_7_6100,31(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,1% <1998 01> y <2024 04>21-05-2024
be_20_7_7114,97(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,6% <1998 01> y <2024 03>21-05-2024
be_20_7_8105,50(Base primer trimestre de 1999 = 100)-6,5% <1996 03> y <2023 12>27-03-2024
be_20_7_9107,07(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,9% <1999 01> y <2024 02>23-05-2024
be_20_7_200,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1998 01> y <2024 04>21-05-2024
be_20_7_210,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1998 01> y <2024 03>21-05-2024
be_20_7_220,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1998 01> y <2024 04>21-05-2024
be_20_7_230,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1998 01> y <2024 03>21-05-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión