Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por CCAA (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Valencia
     Valencia. Exportaciones por sectores económicos IGP
cex_1010igp10505.644.256,00(Euros)-21,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010igp15238.984.544,00(Euros)-16,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010igp20853.843.264,00(Euros)-4,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010igp2573.261.776,00(Euros)-13,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010igp301.006.182,75(Euros)-83,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010igp351.836.730,25(Euros)-67,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010igp4014.911.878,00(Euros)-15,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010igp45334.641.344,00(Euros)-14,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010igp5051.302.328,00(Euros)-6,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010igp80129.788.400,00(Euros)-36,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010igp82313.599.328,00(Euros)-6,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010igp84141.874.320,00(Euros)-15,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010igp86306.925.888,00(Euros)-20,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010igp88189.895.760,00(Euros)10,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1010igp99138.583.312,00(Euros)-12,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión