Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por CCAA (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Navarra
     Navarra. Exportaciones por sectores económicos IGP
cex_1015igp10375.252.448,00(Euros)2,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1015igp154.854.703,50(Euros)-44,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1015igp20150.096.272,00(Euros)-20,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1015igp2528.456.596,00(Euros)-11,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1015igp300,00(Euros)<2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1015igp350,00(Euros)<2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1015igp405.468.437,50(Euros)-2,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1015igp45190.753.920,00(Euros)0,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1015igp50724.806,44(Euros)-29,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1015igp8010.681.661,00(Euros)-15,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1015igp8217.618.206,00(Euros)-18,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1015igp8439.295.196,00(Euros)-10,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1015igp868.317.104,50(Euros)-21,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1015igp88105.342.712,00(Euros)6,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1015igp999.864.572,00(Euros)-26,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión