Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por CCAA (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
País Vasco
     País Vasco. Exportaciones por sectores económicos IGP
cex_1016igp10706.503.232,00(Euros)-24,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1016igp1527.747.992,00(Euros)-3,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1016igp20144.475.520,00(Euros)-42,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1016igp2578.108.280,00(Euros)-15,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1016igp301.477.721,38(Euros)-98,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1016igp3513.821.143,00(Euros)2,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1016igp407.846.786,50(Euros)-28,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1016igp45865.355.648,00(Euros)-23,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1016igp5013.506.943,00(Euros)-11,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1016igp80195.318.000,00(Euros)21,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1016igp82100.491.688,00(Euros)-14,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1016igp8464.629.024,00(Euros)-25,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1016igp8620.836.332,00(Euros)-28,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1016igp88213.742.160,00(Euros)-7,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cex_1016igp9974.608.896,00(Euros)-45,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión