Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Burgos
     Burgos. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_200709igp1022.954.180,00(Euros)15,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200709igp156.104.926,00(Euros)-34,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200709igp2041.873.580,00(Euros)-6,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200709igp258.362.318,50(Euros)25,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200709igp30634,65(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200709igp35330.218,97(Euros)-65,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200709igp40251.956,95(Euros)581,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200709igp4567.080.244,00(Euros)-28,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200709igp501.053.082,00(Euros)27,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200709igp80812.451,81(Euros)19,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200709igp8268.401.120,00(Euros)11,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200709igp8418.144.894,00(Euros)-10,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200709igp862.113.395,25(Euros)28,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200709igp887.380.843,00(Euros)-25,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200709igp996.935.966,00(Euros)24,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión