Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Guipúzcoa
     Guipúzcoa. Exportaciones por sectores económicos IGP
cep_101620igp10115.458.264,00(Euros)-11,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101620igp1511.347.062,00(Euros)-15,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101620igp2038.520.380,00(Euros)-48,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101620igp2549.843.744,00(Euros)-16,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101620igp30990.826,94(Euros)-98,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101620igp3579.911,20(Euros)-72,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101620igp403.456.466,50(Euros)-36,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101620igp45385.587.744,00(Euros)-21,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101620igp505.911.209,00(Euros)-16,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101620igp804.664.997,00(Euros)-51,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101620igp8221.363.370,00(Euros)-2,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101620igp8429.034.644,00(Euros)-7,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101620igp867.140.467,50(Euros)-38,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101620igp88112.852.160,00(Euros)-4,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101620igp9926.970.894,00(Euros)-32,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión