Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Guipúzcoa
     Guipúzcoa. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_201620igp1034.771.488,00(Euros)-14,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201620igp1513.323.566,00(Euros)-19,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201620igp2043.871.956,00(Euros)-4,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201620igp2537.905.056,00(Euros)9,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201620igp30209.134,75(Euros)76,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201620igp35132.794,38(Euros)548,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201620igp40747.284,69(Euros)34,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201620igp45162.849.200,00(Euros)-21,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201620igp508.586.651,00(Euros)-25,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201620igp803.541.663,75(Euros)-36,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201620igp8216.881.920,00(Euros)-4,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201620igp8417.727.122,00(Euros)-17,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201620igp861.391.290,88(Euros)4,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201620igp8847.931.808,00(Euros)-14,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_201620igp9915.816.163,00(Euros)-13,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión