Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Huelva
     Huelva. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_200121igp101.066.729,38(Euros)-48,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200121igp151.018.406,19(Euros)-35,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200121igp20120.544.912,00(Euros)-14,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200121igp252.800.150,50(Euros)-51,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200121igp3032.578,07(Euros)-94,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200121igp351.359,67(Euros)-96,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200121igp404.037,24(Euros)464,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200121igp4513.051.028,00(Euros)3,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200121igp50652.671,50(Euros)-1,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200121igp80593.014.208,00(Euros)24,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200121igp8264.643.668,00(Euros)23,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200121igp843.389.125,75(Euros)-32,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200121igp86211.678,86(Euros)57,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200121igp88786.444,56(Euros)-23,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200121igp991.497.188,75(Euros)71,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión