Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Valencia
     Valencia. Exportaciones por sectores económicos IGP
cep_101046igp10459.333.696,00(Euros)-21,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101046igp1562.216.060,00(Euros)-17,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101046igp20527.592.288,00(Euros)-0,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101046igp2542.533.656,00(Euros)-9,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101046igp3080.201,99(Euros)-98,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101046igp351.165.104,88(Euros)-73,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101046igp403.455.773,50(Euros)8,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101046igp45237.595.760,00(Euros)-10,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101046igp5048.144.700,00(Euros)-3,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101046igp8037.529.156,00(Euros)-14,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101046igp82151.261.920,00(Euros)0,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101046igp8459.621.400,00(Euros)-19,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101046igp8624.486.378,00(Euros)-16,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101046igp88172.067.888,00(Euros)10,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_101046igp9992.986.048,00(Euros)-9,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión