Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (565 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Barcelona
     Barcelona. Principales magnitudes comercio exterior
cep_100908006.340.183.552,00(Euros)-23,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200908007.005.160.960,00(Euros)-14,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_10090800_s1-664.977.408,00(Euros)-490,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
     Barcelona. Exportaciones por sectores económicos IGP
cep_100908igp101.433.525.120,00(Euros)-19,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp15486.523.552,00(Euros)-13,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp20699.392.640,00(Euros)-15,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp25108.706.256,00(Euros)-20,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp301.584.934,75(Euros)-74,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp352.843.650,25(Euros)-60,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp406.957.092,50(Euros)18,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp45782.618.240,00(Euros)-26,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp5088.614.528,00(Euros)-7,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp80144.363.360,00(Euros)-51,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp821.583.864.192,00(Euros)-31,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp84360.433.536,00(Euros)-4,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp8635.787.076,00(Euros)-17,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp88289.385.152,00(Euros)-30,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp99315.584.352,00(Euros)-23,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
     Barcelona. Exportaciones por países
cep_100908ad34.404.180,00(Euros)-11,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908ae41.915.612,00(Euros)-10,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908af35.633,76(Euros)<2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908ag5.243,50(Euros)-55,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908ai0,00(Euros)<2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908al2.164.923,25(Euros)63,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908am1.576.884,75(Euros)-25,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908an0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908ao2.268.927,00(Euros)21,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908ar17.429.858,00(Euros)-51,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908as99,98(Euros)29,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908at85.315.608,00(Euros)-16,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908au45.373.300,00(Euros)-1,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908aw298.173,34(Euros)89,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908ax0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908az1.133.273,62(Euros)-19,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908ba1.951.566,00(Euros)-25,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908bb64.876,19(Euros)-67,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908bd7.425.468,50(Euros)63,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908be117.973.976,00(Euros)-20,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908bf2.592.597,25(Euros)61,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908bg23.156.152,00(Euros)-47,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908bh1.396.522,75(Euros)-21,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908bi8.260,00(Euros)<2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908bj1.305.825,88(Euros)217,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908bl9.873,91(Euros)139,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908bm22.735,86(Euros)-46,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908bn26.134,58(Euros)457,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908bo1.384.172,62(Euros)-54,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908br46.183.384,00(Euros)-11,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908bs94.565,11(Euros)22,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908bt337.250,41(Euros)<2008 1> y <2023 6>Agencia Tributaria20-05-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión