Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Barcelona
     Barcelona. Exportaciones por sectores económicos IGP
cep_100908igp101.433.525.120,00(Euros)-19,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp15486.523.552,00(Euros)-13,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp20699.392.640,00(Euros)-15,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp25108.706.256,00(Euros)-20,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp301.584.934,75(Euros)-74,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp352.843.650,25(Euros)-60,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp406.957.092,50(Euros)18,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp45782.618.240,00(Euros)-26,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp5088.614.528,00(Euros)-7,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp80144.363.360,00(Euros)-51,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp821.583.864.192,00(Euros)-31,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp84360.433.536,00(Euros)-4,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp8635.787.076,00(Euros)-17,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp88289.385.152,00(Euros)-30,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100908igp99315.584.352,00(Euros)-23,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión