Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Barcelona
     Barcelona. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_200908igp101.182.136.448,00(Euros)-14,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200908igp15750.324.864,00(Euros)-2,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200908igp20797.421.568,00(Euros)-12,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200908igp25116.252.576,00(Euros)-6,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200908igp3012.167.002,00(Euros)10,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200908igp359.086.737,00(Euros)0,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200908igp407.692.116,50(Euros)-2,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200908igp451.192.531.456,00(Euros)-7,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200908igp50165.738.816,00(Euros)-32,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200908igp80178.319.696,00(Euros)-10,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200908igp821.313.171.456,00(Euros)-24,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200908igp84390.591.008,00(Euros)-17,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200908igp8645.693.100,00(Euros)-26,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200908igp88391.284.928,00(Euros)-13,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200908igp99452.749.472,00(Euros)-6,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión