
La población del concello de A Coruña es de 243.978 habitantes en el año 2016, de los cuales 113.248 son hombres y 130.730 mujeres. En relación al año anterior la población total ha aumentado en 108 personas (un 0,04% más). El número de hombres aumenta un 0,05% (57 más) y el de mujeres se incrementa en 51 (un 0,04% más que en el año anterior).
El Concello de A Coruña alcanza una cifra de paro registrado de 17.778 personas en el mes de noviembre del año 2017, se reduce en 973 personas en relación al mismo mes del año anterior a la vez que disminuye en 64 con respecto a octubre (variaciones que representan un 5,19% menos y un 0,36% menos, repectivamente). En términos interanuales la cifra de paro masculino se reduce en 562 hombres y la de mujeres disminuye en 287. En relación al mes de octubre las variaciones de paro registrado entre los sexos masculino y femenino son, respectivamente, del 1,27% (100 hombres menos en paro) y del -0,37% (36 mujeres menos desempleadas).La cifra total de afiliados a la Seguridad Social alcanza en A Coruña la cifra de 88.946 personas y aumenta en un 2,64% (2.284 afiliados más) en relación al año anterior. Del total de afiliaciones 69.966 personas están adscritas al régimen general, 15.118 al régimen especial de autónomos y 116 al especial agrario.Durante el mes de mes de octubre del año 2017 se han registrado un total de 9.712 contratos en A Coruña (un 5,04% más que en el mismo mes del año anterior), de los cuáles 695 son contratos indefinidos y 9.017 temporales (respectivamente, un 24,55% más y un 3,79% más que en septiembre del año anterior).
El Concello de A Coruña cuenta con 21.076 empresas con actividad en su terriorio y de ellas, 13.995, no tienen asalariados. El Concello alcanza un PIB de 6.024.477.000 euros, lo que representa una renta per-cápita de 24.987 euros por habitante.
| Relación de indicadores del concello de A Coruña* | |||||||
| Indicador | Valor más reciente (Uds.) | Var. anual | Rango datos | Fuente | Ámbito | Actualiz. | |
| Poboación e condicións sociais | |||||||
| Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor | |||||||
| (A) Poboación | 243.978 | (Habitantes) | 0,0% | «2004» y «2016» | IGE | Municipal | 20-12-2016 |
| (A) Poboación: Homes | 113.248 | (Habitantes) | 0,1% | «2004» y «2016» | IGE | Municipal | 20-12-2016 |
| (A) Poboación: Mulleres | 130.730 | (Habitantes) | 0,0% | «2004» y «2016» | IGE | Municipal | 20-12-2016 |
| Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións | |||||||
| (M) Paro rexistrado: Total | 17.778 | (Número) | -5,2% | «200505» y «201711» | IGE | Municipal | 04-12-2017 |
| (M) Paro rexistrado: Homes | 7.965 | (Número) | -6,6% | «200505» y «201711» | IGE | Municipal | 04-12-2017 |
| (M) Paro rexistrado: Mulleres | 9.813 | (Número) | -2,8% | «200505» y «201711» | IGE | Municipal | 04-12-2017 |
| Afiliacións á Seguridade Social | |||||||
| (T) S. Social: Total afiliados | 88.946 | (Número) | 2,6% | «201104» y «201709» | IGE | Municipal | 27-10-2017 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime xeral e minería do carbón | 69.966 | (Número) | 3,4% | «201104» y «201709» | IGE | Municipal | 27-10-2017 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime epecial de autónomos | 15.118 | (Número) | -0,4% | «201104» y «201709» | IGE | Municipal | 27-10-2017 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime especial agrario | 116 | (Número) | -12,8% | «201104» y «201709» | IGE | Municipal | 27-10-2017 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime especial do mar | 524 | (Número) | 2,1% | «201104» y «201709» | IGE | Municipal | 27-10-2017 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime especial empregados do fogar | 3.222 | (Número) | 1,5% | «201104» y «201709» | IGE | Municipal | 27-10-2017 |
| (T) Taxa de paro rexistral | 16,6 | (Porcentaje) | -5,4% | «201104» y «201709» | Municipal | 27-10-2017 | |
| Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato | |||||||
| (M) Contratos rexistrados. Total | 9.712 | (Número) | 5,0% | «201301» y «201710» | IGE | Municipal | 16-11-2017 |
| (M) Contratos rexistrados. Homes | 4.916 | (Número) | 6,3% | «201301» y «201710» | IGE | Municipal | 16-11-2017 |
| (M) Contratos rexistrados. Mulleres | 4.796 | (Número) | 3,7% | «201301» y «201710» | IGE | Municipal | 16-11-2017 |
| (M) Contratos indefinidos. Total | 695 | (Número) | 24,6% | «201301» y «201710» | IGE | Municipal | 16-11-2017 |
| (M) Contratos indefinidos. Homes | 339 | (Número) | 20,6% | «201301» y «201710» | IGE | Municipal | 16-11-2017 |
| (M) Contratos indefinidos. Mulleres | 356 | (Número) | 28,5% | «201301» y «201710» | IGE | Municipal | 16-11-2017 |
| (M) Contratos temporais. Total | 9.017 | (Número) | 3,8% | «201301» y «201710» | IGE | Municipal | 16-11-2017 |
| (M) Contratos temporais. Homes | 4.577 | (Número) | 5,4% | «201301» y «201710» | IGE | Municipal | 16-11-2017 |
| (M) Contratos temporais. Mulleres | 4.440 | (Número) | 2,2% | «201301» y «201710» | IGE | Municipal | 16-11-2017 |
| Estrutura produtiva | |||||||
| Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes | |||||||
| (M) Matriculación de vehículos. Turismos | 349 | (Número) | 17,5% | «200301» y «201710» | IGE | Municipal | 20-11-2017 |
| (M) Matriculación de vehículos. Camións e furgonetas | 38 | (Número) | 40,7% | «200301» y «201710» | IGE | Municipal | 20-11-2017 |
| Directorio de empresas e unidades locais | |||||||
| (A) Empresas por situación de actividade e sede social: Altas | 2.129 | (Número) | 3,0% | «2000» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas por situación de actividade e sede social: Permanencias | 18.947 | (Número) | -2,1% | «2000» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas por situación de actividade e sede social: Baixas | 2.474 | (Número) | 1,4% | «2000» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Total | 21.076 | (Número) | -1,6% | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Sen asalariados | 13.995 | (Número) | -1,8% | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 1 a 2 asalariados | 4.109 | (Número) | -0,8% | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 3 a 5 asalariados | 1.497 | (Número) | -2,2% | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 6 a 9 asalariados | 619 | (Número) | -3,3% | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 10 a 19 asalariados | 450 | (Número) | -2,4% | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 20 a 49 asalariados | 266 | (Número) | 1,9% | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 50 a 99 asalariados | 72 | (Número) | -2,7% | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 100 a 249 asalariados | 46 | (Número) | -9,8% | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 250 ou máis asalariados | 22 | (Número) | 22,2% | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Taxa neta de creación de empresas. Galicia | -2.268 | (Número) | 23,1% | «2000» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Taxa neta de creación de empresas. España | 0 | (Número) | «2000» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 | |
| Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil | |||||||
| Sociedades mercantís constituídas | |||||||
| (M) Sociedades mercantís constituídas: número | 34 | (Número) | -42,4% | «201201» y «201711» | IGE | Municipal | 05-12-2017 |
| Economía | |||||||
| Produto interior bruto municipal | |||||||
| (A) Produto interior bruto | 6.024.477 | (Miles de euros) | -1,9% | «2010» y «2014» | IGE | Municipal | 21-12-2016 |
| (A) Produto interior bruto per cápita | 24.987 | (Euros) | -1,3% | «2010» y «2014» | IGE | Municipal | 21-12-2016 |
| Indicadores xerais de competitividade | |||||||
| Crecemento. Empresas industriais | |||||||
| (A) Número de empresas. Total | 21.076 | (Número) | -1,6% | «2008» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Número de empresas. Total industria manufactureira | 798 | (Número) | 0,3% | «2008» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| *Indicadores del concello de A Coruña. Información elaborada con datos disponibles a 09/12/2017 |