La población del concello de A Coruña es de 247.604 habitantes en el año 2020, de los cuales 114.776 son hombres y 132.828 mujeres. En relación al año anterior la población total ha aumentado en 1.893 personas (un 0,77% más). El número de hombres aumenta un 0,77% (876 más) y el de mujeres se incrementa en 1.017 (un 0,77% más que en el año anterior).
El Concello de A Coruña alcanza una cifra de paro registrado de 18.638 personas en el mes de enero del año 2021, aumenta en 1.687 personas en relación al mismo mes del año anterior a la vez que se incrementa en 337 con respecto a diciembre (variaciones que representan un 9,95% más y un 1,78% más, repectivamente). En términos interanuales la cifra de paro masculino aumenta en 862 hombres y la de mujeres se incrementa en 825. En relación al mes de diciembre las variaciones de paro registrado entre los sexos masculino y femenino son, respectivamente, del -1,84% (158 hombres más en paro) y del -1,72% (179 mujeres más desempleadas).La cifra total de afiliados a la Seguridad Social alcanza en A Coruña la cifra de 88.352 personas y se reduce en un 1,74% (1.567 afiliados menos) en relación al año anterior. Del total de afiliaciones 69.778 personas están adscritas al régimen general, 14.999 al régimen especial de autónomos y 145 al especial agrario.Durante el mes de mes de enero del año 2021 se han registrado un total de 5.032 contratos en A Coruña (un 43,19% menos que en el mismo mes del año anterior), de los cuáles 394 son contratos indefinidos y 4.638 temporales (respectivamente, un 26,08% menos y un 44,29% menos que en diciembre del año anterior).
El Concello de A Coruña cuenta con 21.076 empresas con actividad en su terriorio y de ellas, 13.995, no tienen asalariados. El Concello alcanza un PIB de 6.526.579.000 euros, lo que representa una renta per-cápita de 27.076 euros por habitante.
Relación de indicadores del concello de A Coruña* | |||||||
Indicador | Valor más reciente (Uds.) | Var. anual | Rango datos | Fuente | Ámbito | Actualiz. | |
Poboación e condicións sociais | |||||||
Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor | |||||||
(A) Poboación | 247.604 | (Habitantes) | 0,8% ![]() | «2004» y «2020» | IGE | Municipal | 04-01-2021 |
(A) Poboación: Homes | 114.776 | (Habitantes) | 0,8% ![]() | «2004» y «2020» | IGE | Municipal | 04-01-2021 |
(A) Poboación: Mulleres | 132.828 | (Habitantes) | 0,8% ![]() | «2004» y «2020» | IGE | Municipal | 04-01-2021 |
Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións | |||||||
(M) Paro rexistrado: Total | 18.638 | (Número) | 10,0% ![]() | «200505» y «202101» | IGE | Municipal | 02-02-2021 |
(M) Paro rexistrado: Homes | 8.423 | (Número) | 11,4% ![]() | «200505» y «202101» | IGE | Municipal | 02-02-2021 |
(M) Paro rexistrado: Mulleres | 10.215 | (Número) | 8,8% ![]() | «200505» y «202101» | IGE | Municipal | 02-02-2021 |
Afiliacións á Seguridade Social | |||||||
(T) S. Social: Total afiliados | 88.352 | (Número) | -1,7% ![]() | «201104» y «202012» | IGE | Municipal | 27-01-2021 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime xeral e minería do carbón | 69.778 | (Número) | -1,6% ![]() | «201104» y «202012» | IGE | Municipal | 27-01-2021 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime epecial de autónomos | 14.999 | (Número) | -1,2% ![]() | «201104» y «202012» | IGE | Municipal | 27-01-2021 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial agrario | 145 | (Número) | 20,8% ![]() | «201104» y «202012» | IGE | Municipal | 27-01-2021 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial do mar | 439 | (Número) | -12,6% ![]() | «201104» y «202012» | IGE | Municipal | 27-01-2021 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial empregados do fogar | 2.991 | (Número) | -7,2% ![]() | «201104» y «202012» | IGE | Municipal | 27-01-2021 |
(T) Taxa de paro rexistral | 17,6 | (Porcentaje) | 10,8% ![]() | «201104» y «202012» | Municipal | 27-01-2021 | |
Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato | |||||||
(M) Contratos rexistrados. Total | 5.032 | (Número) | -43,2% ![]() | «201301» y «202101» | IGE | Municipal | 02-02-2021 |
(M) Contratos rexistrados. Homes | 2.639 | (Número) | -43,8% ![]() | «201301» y «202101» | IGE | Municipal | 02-02-2021 |
(M) Contratos rexistrados. Mulleres | 2.393 | (Número) | -42,6% ![]() | «201301» y «202101» | IGE | Municipal | 02-02-2021 |
(M) Contratos indefinidos. Total | 394 | (Número) | -26,1% ![]() | «201301» y «202101» | IGE | Municipal | 02-02-2021 |
(M) Contratos indefinidos. Homes | 202 | (Número) | -26,6% ![]() | «201301» y «202101» | IGE | Municipal | 02-02-2021 |
(M) Contratos indefinidos. Mulleres | 192 | (Número) | -25,6% ![]() | «201301» y «202101» | IGE | Municipal | 02-02-2021 |
(M) Contratos temporais. Total | 4.638 | (Número) | -44,3% ![]() | «201301» y «202101» | IGE | Municipal | 02-02-2021 |
(M) Contratos temporais. Homes | 2.437 | (Número) | -44,8% ![]() | «201301» y «202101» | IGE | Municipal | 02-02-2021 |
(M) Contratos temporais. Mulleres | 2.201 | (Número) | -43,7% ![]() | «201301» y «202101» | IGE | Municipal | 02-02-2021 |
Estrutura produtiva | |||||||
Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes | |||||||
(M) Matriculación de vehículos. Turismos | 431 | (Número) | 21,8% ![]() | «200301» y «202012» | IGE | Municipal | 15-01-2021 |
(M) Matriculación de vehículos. Camións e furgonetas | 33 | (Número) | 17,9% ![]() | «200301» y «202012» | IGE | Municipal | 15-01-2021 |
Directorio de empresas e unidades locais | |||||||
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Altas | 2.129 | (Número) | 3,0% ![]() | «2000» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Permanencias | 18.947 | (Número) | -2,1% ![]() | «2000» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Baixas | 2.474 | (Número) | 1,4% ![]() | «2000» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Total | 21.076 | (Número) | -1,6% ![]() | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Sen asalariados | 13.995 | (Número) | -1,8% ![]() | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 1 a 2 asalariados | 4.109 | (Número) | -0,8% ![]() | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 3 a 5 asalariados | 1.497 | (Número) | -2,2% ![]() | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 6 a 9 asalariados | 619 | (Número) | -3,3% ![]() | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 10 a 19 asalariados | 450 | (Número) | -2,4% ![]() | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 20 a 49 asalariados | 266 | (Número) | 1,9% ![]() | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 50 a 99 asalariados | 72 | (Número) | -2,7% ![]() | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 100 a 249 asalariados | 46 | (Número) | -9,8% ![]() | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 250 ou máis asalariados | 22 | (Número) | 22,2% ![]() | «1999» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Taxa neta de creación de empresas. Galicia | -2.268 | (Número) | 23,1% ![]() | «2000» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Taxa neta de creación de empresas. España | 0 | (Número) | «2000» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 | |
Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil | |||||||
Sociedades mercantís constituídas | |||||||
(M) Sociedades mercantís constituídas: número | 39 | (Número) | 39,3% ![]() | «201201» y «202101» | IGE | Municipal | 03-02-2021 |
Economía | |||||||
Produto interior bruto municipal | |||||||
(A) Produto interior bruto | 6.526.579 | (Miles de euros) | 8,5% ![]() | «2010» y «2016» | IGE | Municipal | 19-12-2018 |
(A) Produto interior bruto per cápita | 27.076 | (Euros) | 8,6% ![]() | «2010» y «2016» | IGE | Municipal | 19-12-2018 |
Indicadores xerais de competitividade | |||||||
Crecemento. Empresas industriais | |||||||
(A) Número de empresas. Total | 21.076 | (Número) | -1,6% ![]() | «2008» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Número de empresas. Total industria manufactureira | 798 | (Número) | 0,3% ![]() | «2008» y «2014» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
*Indicadores del concello de A Coruña. Información elaborada con datos disponibles a 07/02/2021 |