Relación de indicadores BDSICE (1483 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Mercado laboral
     Parados (EPA)
bds_144002b70,3(Porcentaje)-2,6% <1987 2> y <2004 4>INE24-04-2014
bds_14400345,5(Porcentaje)0,2% <1987 2> y <2002 1>INE24-04-2014
bds_144003b44,3(Porcentaje)-1,7% <1987 2> y <2004 4>INE24-04-2014
bds_14400451,8(Porcentaje)2,0% <1987 2> y <2002 1>INE24-04-2014
bds_144004b49,7(Porcentaje)-2,4% <1987 2> y <2004 4>INE24-04-2014
bds_148001b27,7(Miles)-4,5% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148002b52,2(Miles)-16,1% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148003b280,5(Miles)9,7% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148004b128,8(Miles)-5,3% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148005b20,1(Miles)18,9% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148006b104,5(Miles)-11,0% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148007b134,6(Miles)-6,6% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148008b580,5(Miles)-10,9% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148009b33,2(Miles)1,5% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148010b55,6(Miles)-1,1% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148011b225,1(Miles)-3,6% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148012b84,8(Miles)4,6% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148013b69,3(Miles)-0,4% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148014b136,7(Miles)4,3% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148015b107,3(Miles)-5,9% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148016b25,0(Miles)14,2% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148017b92,0(Miles)0,6% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148018b157,1(Miles)-3,6% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148019b28,1(Miles)-19,7% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148020b40,4(Miles)2,3% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148021b76,9(Miles)-14,1% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148022b19,3(Miles)30,4% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148023b111,1(Miles)-0,5% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148024b46,8(Miles)-2,7% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148025b35,0(Miles)-6,2% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148026b30,7(Miles)9,6% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148027b29,1(Miles)12,4% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148028b690,9(Miles)3,9% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148029b291,4(Miles)5,8% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148030b207,9(Miles)-4,0% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148031b50,1(Miles)-4,8% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148032b30,6(Miles)1,0% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148033b104,5(Miles)-8,4% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148034b15,5(Miles)9,9% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148035b198,2(Miles)-0,3% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148036b110,8(Miles)3,5% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148037b36,3(Miles)6,5% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148038b173,5(Miles)2,3% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148039b55,1(Miles)3,0% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148040b13,8(Miles)-13,2% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148041b319,5(Miles)5,6% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148042b7,2(Miles)2,9% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148043b113,0(Miles)7,8% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148044b12,5(Miles)23,8% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148045b111,5(Miles)3,3% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión