Relación de indicadores (1071 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Capitulo
     S.
bds_5c24200896.418,56(Miles de euros)18,4% <1966 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c242116.363.796,00(Euros)19,2% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24212383.236,25(Euros)-0,3% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2422267.940.664,00(Euros)-8,5% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c242231.343.975,88(Euros)-39,7% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2423127.373.916,00(Euros)45,5% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2423232.549.508,00(Euros)50,3% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c242441.690.412,38(Euros)-24,4% <1988 01> y <2006 12>ADUANAS29-06-2019
bds_5c242451.281.187,50(Euros)-17,5% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c242463.805.946,00(Euros)663,8% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2424718.493.674,00(Euros)-4,5% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2424880.913.616,00(Euros)-3,2% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2425140.970.820,00(Euros)6,4% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2426112.455,82(Euros)-58,1% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c242632.907.993,75(Euros)-2,9% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2426440.910,54(Euros)111,3% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c242651.941.178,88(Euros)2,7% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2426612.254.081,00(Euros)4,8% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c242673.880.953,50(Euros)-21,1% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c242682.199.035,25(Euros)-7,8% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c242693.450.681,50(Euros)54,1% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c242725.761.363,00(Euros)-29,0% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2427317.262.602,00(Euros)12,3% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c242741.503.251,62(Euros)-9,7% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24277858.229,56(Euros)-19,7% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2427826.799.024,00(Euros)1,1% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c242816.051.439,50(Euros)109,4% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24282144.263.360,00(Euros)18,4% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2428398.304.952,00(Euros)19,0% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2428477.159,92(Euros)694,3% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c242852.397.189,75(Euros)-75,3% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c242860,00(Euros)-100,0% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24287175.890.048,00(Euros)142,5% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2428837.959.512,00(Euros)11,7% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2428920.676.312,00(Euros)-47,0% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c242919.981.767,00(Euros)1,3% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2429238.834.300,00(Euros)2,9% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c243003.003.320,25(Miles de euros)10,1% <1966 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2432195.302.936,00(Euros)-18,0% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c243222.145.171,75(Euros)-22,8% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c243251.159.612,88(Euros)22,2% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c243331.585.832.064,00(Euros)-0,6% <1966 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24333g2.095.326,5(Miles dolares)10,8% <1971 1> y <2006 9>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE15-10-2014
bds_5c24334609.285.824,00(Euros)54,7% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2433530.194.570,00(Euros)-16,9% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2434243.668.876,00(Euros)-49,3% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24343618.523.968,00(Euros)29,1% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c24344147.874,80(Euros)50,7% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c243450,00(Euros)-100,0% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
bds_5c2435117.059.280,00(Euros)1,0% <1988 1> y <2006 9>ADUANAS15-10-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión