Relación de indicadores (7488 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Capitulo
     CA
bds_409r1408108,280(Índice 2011=100)1,0% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1409110,520(Índice 2011=100)1,4% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1505102,670(Índice 2011=100)0,5% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1506110,380(Índice 2011=100)0,1% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1507109,420(Índice 2011=100)0,2% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1508107,860(Índice 2011=100)0,5% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1509110,090(Índice 2011=100)0,7% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1605107,290(Índice 2011=100)0,1% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1606106,660(Índice 2011=100)1,2% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1607110,350(Índice 2011=100)2,7% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1608109,170(Índice 2011=100)2,0% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1609111,480(Índice 2011=100)3,1% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1705100,970(Índice 2011=100)4,3% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r170696,460(Índice 2011=100)5,5% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r170795,870(Índice 2011=100)4,2% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r170895,820(Índice 2011=100)5,8% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r170997,290(Índice 2011=100)5,1% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1805100,040(Índice 2011=100)0,3% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1806107,250(Índice 2011=100)1,1% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1807105,350(Índice 2011=100)0,7% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1808104,840(Índice 2011=100)0,7% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1809107,670(Índice 2011=100)1,0% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1905104,880(Índice 2011=100)1,7% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1906105,290(Índice 2011=100)1,2% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1907105,780(Índice 2011=100)1,7% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1908104,350(Índice 2011=100)1,1% <2002 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r1909107,450(Índice 2011=100)1,9% <2001 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r2005102,850(Índice 2011=100)1,0% <2001 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r2006106,970(Índice 2011=100)0,9% <2001 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r2007106,330(Índice 2011=100)1,1% <2001 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r2008105,240(Índice 2011=100)0,8% <2001 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_409r2009108,000(Índice 2011=100)1,4% <2001 01> y <2016 9>INE08-02-2017
bds_562400-840.662,0(Millones pesetas)-135,0% <1969 1> y <1992 9>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_562401-35.352,0(Millones pesetas)-151,1% <1969 1> y <1992 9>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_562402805.310,0(Millones pesetas)88,6% <1969 1> y <1992 9>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_56242112.325,0(Millones pesetas)496,0% <1969 1> y <1992 9>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_562422501.835,0(Millones pesetas)139,2% <1969 1> y <1992 9>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_562800-100.169,0(Millones pesetas)-360,0% <1971 10> y <1992 9>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_681101-31(Porcentaje)5,8% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681102-13(Porcentaje)40,7% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681103-17(Porcentaje)16,6% <1985 02> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681104-31(Porcentaje)-677,5% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681105-8(Porcentaje)48,3% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_6811062(Porcentaje)-60,0% <1985 01> y <2008 4>UE: ECONOMIE EUROPEENNE08-07-2019
bds_681107-19(Porcentaje)-86,5% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681108-9(Porcentaje)-388,9% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681109-34(Porcentaje)-2,5% <1985 01> y <2020 12>UE: ECONOMIE EUROPEENNE13-01-2021
bds_681110-16(Porcentaje)18,7% <1987 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681111-40(Porcentaje)17,4% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681112-32(Porcentaje)-29,6% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión