Relación de indicadores (66 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Capitulo
     DI
ige_9615_4212,00(% veb)1,7% <2000 1> y <2020 1>IGE24-11-2023
ige_9615_464,30(% veb)-4,4% <2000 1> y <2020 1>IGE24-11-2023
ige_9615_513,80(% veb)-40,6% <2000 1> y <2020 1>IGE24-11-2023
ige_9615_543,40(% veb)9,7% <2000 1> y <2020 1>IGE24-11-2023
ige_9615_60,30(% veb)0,0% <2000 1> y <2020 1>IGE24-11-2023
ige_9615_593,90(% veb)11,4% <2000 1> y <2020 1>IGE24-11-2023
ige_9615_6312,40(% veb)11,7% <2000 1> y <2020 1>IGE24-11-2023
ige_9615_654,40(% veb)7,3% <2000 1> y <2020 1>IGE24-11-2023
ige_9615_712,70(% veb)3,9% <2000 1> y <2020 1>IGE24-11-2023
ige_9615_812,00(% veb)-5,5% <2000 1> y <2020 1>IGE24-11-2023
ige_9615_767,00(% veb)11,1% <2000 1> y <2020 1>IGE24-11-2023
ige_9615_786,00(% veb)11,1% <2000 1> y <2020 1>IGE24-11-2023
ige_9615_817,80(% veb)11,4% <2000 1> y <2020 1>IGE24-11-2023
ige_9615_841,70(% veb)-15,0% <2000 1> y <2020 1>IGE24-11-2023
ige_9615_871,40(% veb)0,0% <2000 1> y <2020 1>IGE24-11-2023
ige_9615_910,90(% veb)0,0% <2000 1> y <2020 1>IGE24-11-2023
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión