Relación de indicadores (618 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Capitulo
     IV
bds_551293276,1(Referencia 2005)-11,3% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551300103,5(Referencia 2005)-2,1% <1991 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_55130385,7(Referencia 2005)-3,3% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551310207,4(Referencia 2005)10,1% <1991 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551311121,0(Referencia 2000)-7,3% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_551313206,6(Referencia 2005)9,9% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551320159,6(Referencia 2005)0,8% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551321238,0(Referencia 2005)2,4% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551323157,3(Referencia 2005)1,2% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551330165,8(Referencia 2005)-4,4% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551331165,1(Referencia 2005)7,3% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551333174,3(Referencia 2005)-6,0% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551340118,0(Referencia 2005)-1,1% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551341165,2(Referencia 2005)21,3% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551343116,8(Referencia 2005)-1,3% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551350140,2(Referencia 2005)2,1% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551353139,8(Referencia 2005)2,0% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551360198,1(Referencia 2005)3,3% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551363202,6(Referencia 2005)4,6% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551370142,1(Referencia 2005)-10,6% <1991 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551371105,6(Referencia 2000)4,0% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_551373137,4(Referencia 2005)-11,0% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551383154,5(Referencia 2005)0,9% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551390136,1(Referencia 2005)3,5% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_55139278,7(Referencia 2000)3,4% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_551393158,4(Referencia 2005)3,1% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551400105,5(Referencia 2005)-12,8% <1991 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551401128,1(Referencia 2000)-18,1% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_551403137,2(Referencia 2005)-7,9% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551410123,7(Referencia 2005)10,8% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551412115,6(Referencia 2005)-0,6% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551413114,9(Referencia 2005)38,1% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551420129,1(Referencia 2005)8,6% <1991 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551421304,8(Referencia 2005)4,5% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_55142285,0(Referencia 2005)12,9% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551423165,8(Referencia 2005)6,7% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551430139,2(Referencia 2005)9,0% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551431131,7(Referencia 2005)9,6% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_55143283,8(Referencia 2005)5,0% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551433326,5(Referencia 2005)11,6% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551440143,5(Referencia 2005)2,0% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551442125,0(Referencia 2005)2,2% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551443169,7(Referencia 2005)1,1% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551450181,0(Referencia 2005)-2,1% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551451191,4(Referencia 2005)-5,1% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551453152,6(Referencia 2005)10,6% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551460153,4(Referencia 2005)-3,7% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551462180,7(Referencia 2005)-6,0% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551470126,8(Referencia 2000)15,1% <1995 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_551472106,3(Referencia 2000)15,9% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión