Relación de indicadores (6576 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Capitulo
     PR
bds_410009442(Indice 1955=100)10,1% <1970 1> y <1979 6>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_410010549(Indice 1955=100)6,5% <1970 1> y <1979 2>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_410011451(Indice 1955=100)8,4% <1970 1> y <1979 2>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_410012612(Indice 1955=100)17,0% <1970 1> y <1979 4>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_410013635(Indice 1955=100)8,2% <1970 1> y <1979 4>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_410014462(Indice 1955=100)10,5% <1970 1> y <1979 4>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_429003110,7(Indice 2000=100)0,7% <2005 01> y <2017 10>INE,OCDE/SGPC23-10-2018
bds_429004103,1(Indice 2000=100)-2,5% <1985 01> y <2018 8>INE,OCDE/SGPC23-10-2018
bds_429007103,9(Indice 2000=100)-3,8% <1985 01> y <2018 8>INE,0CDE/SGPC23-10-2018
bds_42900999,7(Indice 2000=100)-2,4% <1985 01> y <2018 8>INE,OCDE/SGPC23-10-2018
bds_42902094,1(Indice 2000=100)-1,2% <1985 01> y <2017 10>INE,0CDE/SGPC23-10-2018
bds_429021128,7(Indice 2000=100)-2,5% <1985 01> y <2018 8>INE,0CDE/SGPC23-10-2018
bds_429080107,2(Indice 1995=100)0,4% <1990 1> y <2008 9>SGPC24-04-2014
bds_429080um107,3(Indice 1995=100)0,9% <1990 1> y <2008 9>SGAM24-04-2014
bds_429082107,5(Indice 1995=100)0,6% <1990 01> y <2008 12>SGPC08-07-2019
bds_430000178,99(Indice 2005=100)11,8% <2015 01> y <2024 1>MARM28-05-2024
bds_430010100,98(Indice 2005=100)-10,4% <1995 1> y <2014 9>MAAA04-05-2015
bds_430020213,05(Indice 2005=100)21,6% <2015 01> y <2024 1>MARM28-05-2024
bds_430021121,97(Indice 2005=100)-27,7% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430021a145,28(Base 2005=100)5,2% <2005 1> y <2014 9>MAAA04-05-2015
bds_430021b126,47(Base 2005=100)0,7% <2005 1> y <2014 9>MAAA04-05-2015
bds_430022192,38(Indice 2005=100)-1,2% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430023157,26(Indice 2005=100)-3,3% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430024165,21(Indice 2005=100)3,7% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430025164,98(Indice 2005=100)-11,0% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430026170,57(Indice 2005=100)12,3% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430027138,58(Indice 2005=100)0,0% <2015 01> y <2024 1>MARM28-05-2024
bds_430028130,16(Indice 2005=100)-1,8% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430029131,99(Indice 2005=100)18,0% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430030378,08(Indice 2005=100)53,8% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_43004076,44(Indice 2005=100)9,1% <1995 01> y <2018 6>MAAA31-10-2018
bds_430050141,80(Indice 2005=100)-1,3% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430060133,98(Indice 2005=100)1,0% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430061158,78(Indice 2005=100)6,3% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430062143,04(Indice 2005=100)11,8% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430063123,62(Indice 2005=100)-2,8% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430064127,86(Indice 2005=100)-1,6% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430065123,75(Indice 2005=100)-0,2% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430066137,93(Indice 2005=100)1,0% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430070167,38(Indice 2005=100)-6,7% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430071158,81(Indice 2005=100)-8,1% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430072195,31(Indice 2005=100)-3,0% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_43007357,73(Indice 2005=100)-17,8% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430100133,18(Indice 2005=100)-9,7% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430110152,88(Indice 2005=100)-31,2% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430120119,88(Indice 2005=100)11,7% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430130137,51(Indice 2005=100)-12,1% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430140114,70(Indice 2005=100)3,4% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_430150148,10(Indice 2005=100)-5,0% <2015 01> y <2024 1>MAAA28-05-2024
bds_4499901.865,80(Euro)4,3% <1995 01> y <2024 1>MFOMENTO28-05-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión