Relación de indicadores (2084 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Capitulo
     IN
bds_68810754,20(Indice)0,4% <1998 01> y <2024 5>REUTERS ECOWIN PRO, NTC RESEARCH LTD.05-06-2024
bds_68810951,20(Indice)-4,7% <1996 07> y <2024 6>REUTERS ECOWIN PRO, NTC RESEARCH LTD.21-06-2024
bds_68812055,10(Indice)1,3% <2012 03> y <2024 6>REUTERS ECOWIN PRO, INSTITUTE FOR SUPPLY MANAGEMENT24-06-2024
bds_68812456,90(Indice)0,4% <1999 08> y <2024 5>REUTERS ECOWIN PRO, NTC RESEARCH LTD.05-06-2024
bds_68818152,60(Indice)1,2% <1998 07> y <2024 6>REUTERS ECOWIN PRO, NTC RESEARCH LTD.21-06-2024
bds_68819054,10(Indice)-2,2% <1998 07> y <2024 5>NTC RESEARCH LTD.06-06-2024
bds_68820450,60(Indice)0,0% <2012 03> y <2024 6>REUTERS ECOWIN PRO, INSTITUTE OF ECONOMICAL RESEARCH21-06-2024
bds_68828150,80(Indice)1,8% <1998 07> y <2024 6>REUTERS ECOWIN PRO, NTC RESEARCH LTD.21-06-2024
bds_68829053,70(Indice)-1,1% <1998 07> y <2024 5>NTC RESEARCH LTD.06-06-2024
bds_688304103,50(Indice)-2,8% <1991 1> y <2015 4>REUTERS ECOWIN PRO, INSTITUTE OF ECONOMICAL RESEARCH22-05-2015
bds_688404113,90(Indice)-1,0% <1991 1> y <2015 4>REUTERS ECOWIN PRO, INSTITUTE OF ECONOMICAL RESEARCH22-05-2015
bds_6885046,4(Indice)-84,7% <1991 12> y <2016 5>REUTERS ECOWIN PRO, CENTRE FOR EUROPEAN ECONOMIC RESEARCH03-06-2016
bds_68860410,1()18,8% <2001 1> y <2015 5>REUTERS ECOWIN PRO, GFK GROUP13-05-2015
bds_68900116,60(Porcentaje)44,4% <1995 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_68900224,00(Porcentaje)31,9% <2000 10> y <2011 1>UE:ECONOMIE EUROPEENNE24-04-2014
bds_68900399,34(Porcentaje)0,6% <1966 11> y <2024 5>UE:ECONOMIE EUROPEENNE07-06-2024
bds_689004100,33(Porcentaje)0,9% <1961 01> y <2024 5>UE:ECONOMIE EUROPEENNE07-06-2024
bds_689005-4,40(Porcentaje)-173,3% <1997 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_689006-2,00(Porcentaje)-128,6% <1998 1> y <2008 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE24-04-2014
bds_68900799,31(Porcentaje)0,2% <1961 12> y <2024 5>UE:ECONOMIE EUROPEENNE07-06-2024
bds_6890087,20(Porcentaje)24,1% <1996 1> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_689009101,66(Porcentaje)2,7% <1957 12> y <2024 5>UE:ECONOMIE EUROPEENNE07-06-2024
bds_6890106,30(Porcentaje)-243,2% <1997 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_6890124,30(Porcentaje)-74,1% <1996 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_6890130,90(Porcentaje)-147,4% <1996 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_68901625,60(Porcentaje)2,4% <1996 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_689024100,15(Porcentaje)1,0% <1985 01> y <2024 5>UE:ECONOMIE EUROPEENNE07-06-2024
bds_6890409,60(Porcentaje)-3,0% <1996 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_68904126,70(Porcentaje)3,5% <2002 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_689042-8,30(Porcentaje)-158,9% <2002 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_68904316,50(Porcentaje)-196,0% <2002 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_6890444,20(Porcentaje)5,0% <2002 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_689045-4,00(Porcentaje)-253,9% <2002 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_6890464,70(Porcentaje)-44,7% <2002 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_689048-0,30(Porcentaje)-117,7% <2003 1> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_68904918,00(Porcentaje)592,3% <2002 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_6890507,50(Porcentaje)-35,9% <2002 1> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_6890514,70(Porcentaje)-42,0% <2002 10> y <2015 4>UE: ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_6890527,40(Porcentaje)196,0% <2002 10> y <2015 4>UE: ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_68908198(Porcentaje)-3,8% <1965 12> y <2022 11>UE: ECONOMIE EUROPEENE09-12-2022
bds_695027327.135,00(Indice 1995=100)1,7% <1996 01> y <2024 1>REUTERS ECOWIN PRO, INSTITUTO BRASILEÑO DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA05-06-2024
bds_696020125,9(M.m. $ 2009)2,4% <1999 1> y <2014 4>REUTERS ECOWIN PRO, BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS02-03-2015
bds_731107g586,200(Millones euros)-6,0% <1990 1> y <2013 9>SPEE24-04-2014
bds_7322124,210(Millones euros)-53,3% <1985 1> y <1996 9>TGSS24-04-2014
bds_751233-88,480(Millones euros)-49,1% <1982 01> y <2022 1>INSPECCION GRAL19-10-2023
bds_7523810,000(Millones euros)<1982 01> y <2022 1>INSPECCION GRAL19-10-2023
     ÍN
bds_858119q4.935,97(Índice)18,6% <1986-12-31> y <2024-06-25>STOXX Y BOLSA DE ZURICH26-06-2024
bds_858120q507,11(Índice)13,3% <1986-12-31> y <2024-06-25>STOXX Y BOLSA DE ZURICH26-06-2024
     IN
bds_858127q12,55(Indice)-29,8% <1990-1-2> y <2024-06-26>FINANCIAL TIMES27-06-2024
bds_8651104,270(Porcentaje)-9,0% <1974 1> y <2003 3>BANCO ESPAÑA24-04-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión