Relación de indicadores (265 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Capitulo
     AC
bds_58006019.174,0(Millones dolares)20,5% <1970 1> y <1992 9>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_5800618.594,0(Millones dolares)32,5% <1970 1> y <1992 9>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_58006210.579,0(Millones dolares)12,3% <1970 1> y <1992 9>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_580070594,0(Millones dolares)110,6% <1969 1> y <1992 9>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_770m1000001-4.541(Millones euros)-34,9% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m10001012.200(Millones euros)-7,1% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m10002013.370(Millones euros)3,9% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m101000139.826(Millones euros)3,7% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m10101076.005(Millones euros)5,7% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m101100137.890(Millones euros)4,6% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m1011103.094(Millones euros)-1,0% <2013 1> y <2014 5>IGAE E INE07-08-2014
bds_770m10112041.290(Millones euros)3,0% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m10112328.671(Millones euros)2,6% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m10112458(Millones euros)45,0% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m10114034.019(Millones euros)9,8% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m10115049.239(Millones euros)6,7% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m1011907.341(Millones euros)-15,9% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m101191136(Millones euros)-92,6% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m1011921.865(Millones euros)49,1% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m1011933.382(Millones euros)1,9% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m1011941.958(Millones euros)-15,6% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m1012001.936(Millones euros)-34,1% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m101210696(Millones euros)-16,0% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m1012901.240(Millones euros)-41,2% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m10129141(Millones euros)41,4% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m1012921.199(Millones euros)-42,3% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m1020001144.367(Millones euros)4,5% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m1021001135.690(Millones euros)4,8% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m10211031.107(Millones euros)6,0% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m10212014.184(Millones euros)6,5% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m1021402.933(Millones euros)-22,2% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m10215117.911(Millones euros)19,7% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m10216058.504(Millones euros)6,5% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m1021708.718(Millones euros)5,2% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m10219012.333(Millones euros)-7,0% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m1021917.777(Millones euros)-11,9% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m1021922.178(Millones euros)5,5% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m1022008.677(Millones euros)0,1% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m1022107.800(Millones euros)12,4% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m102220-55(Millones euros)5,2% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m102230932(Millones euros)-47,9% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m10223192(Millones euros)-49,5% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_770m102232840(Millones euros)-47,8% <2013 01> y <2024 3>IGAE E INE31-05-2024
bds_807000585.748(Millones euros)6,5% <1993 10> y <2001 9>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_80700198.906,00(Millones euros)8,2% <1996 10> y <2001 6>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_807002479.811(Millones euros)5,7% <1996 10> y <2001 6>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_807003644.076(Millones euros)3,1% <1994 10> y <2001 8>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_807004106.082,00(Millones euros)6,8% <1996 10> y <2001 6>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_807005544.396,00(Millones euros)3,8% <1996 12> y <2001 6>BANCO ESPAÑA24-04-2014
bds_80700659.219(Millones euros)6,7% <1996 10> y <2001 6>BANCO ESPAÑA24-04-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión