Relación de indicadores (1812 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Capitulo
     GA
ine_cntr5147109,1000(Índice)1,9% <1995 1> y <2024 1>INE25-06-2024
eur_2620ea202,27(Porcentaje)-1,3% <2000 1> y <2022 1>Eurostat17-03-2024
eur_2620at3,20(Porcentaje)-1,8% <2000 1> y <2022 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hu310,65(Porcentaje)-14,5% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hu320,96(Porcentaje)4,4% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hu331,37(Porcentaje)12,3% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2620ba0,19(Porcentaje)-5,0% <2012 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hu211,26(Porcentaje)-28,8% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hu221,13(Porcentaje)44,9% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hu230,86(Porcentaje)1,2% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2620be3,43(Porcentaje)0,0% <2000 1> y <2022 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hu101,77(Porcentaje)-5,4% <2011 1> y <2016 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hu112,76(Porcentaje)9,5% <2017 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hu120,62(Porcentaje)-25,3% <2017 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2620bg0,77(Porcentaje)0,0% <2000 1> y <2022 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hr041,35(Porcentaje)11,6% <2011 1> y <2019 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hr052,24(Porcentaje)-6,3% <2020 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hr061,15(Porcentaje)16,2% <2020 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2620cy0,77(Porcentaje)-3,8% <2000 1> y <2022 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615frzz43,65(Porcentaje)8,7% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hr020,42(Porcentaje)35,5% <2020 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615hr030,65(Porcentaje)4,8% <2011 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2620cz1,96(Porcentaje)-2,0% <2000 1> y <2022 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr812,39(Porcentaje)3,5% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr822,49(Porcentaje)11,7% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr830,29(Porcentaje)0,0% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2620ch3,31(Porcentaje)<2000 1> y <2021 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr624,75(Porcentaje)-1,0% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr631,00(Porcentaje)-4,8% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr712,77(Porcentaje)-0,4% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr722,24(Porcentaje)-5,9% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2620de3,13(Porcentaje)0,0% <2000 1> y <2022 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr522,01(Porcentaje)1,0% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr530,93(Porcentaje)5,7% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr611,60(Porcentaje)1,9% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2620dk2,89(Porcentaje)4,7% <2000 1> y <2022 1>Eurostat17-03-2024
eur_2620ea192,28(Porcentaje)-1,3% <2000 1> y <2022 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr421,71(Porcentaje)-2,8% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr432,72(Porcentaje)-7,5% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr511,23(Porcentaje)0,8% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2620ee1,78(Porcentaje)0,6% <2000 1> y <2022 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr251,27(Porcentaje)-2,3% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr260,99(Porcentaje)-7,5% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr300,91(Porcentaje)2,3% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr411,25(Porcentaje)-2,3% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2620el1,48(Porcentaje)1,4% <2001 1> y <2022 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr221,41(Porcentaje)1,4% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr231,43(Porcentaje)5,9% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2615fr241,63(Porcentaje)1,9% <2011 1> y <2013 1>Eurostat17-03-2024
eur_2620es1,44(Porcentaje)2,1% <2000 1> y <2022 1>Eurostat17-03-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión