Relación de indicadores (618 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Capitulo
     IV
bds_551r64a171,7(Referencia 2005)5,3% <1981 01> y <2023 1>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551r64t176,8(Referencia 2005)2,6% <1981 01> y <2023 4>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551r6783,8(Referencia 2005)-3,2% <1991 01> y <2024 4>MECC: SGACPE17-06-2024
bds_551r68106,84(Referencia 2005)2,8% <1991 01> y <2024 4>MECC: SGACPE17-06-2024
bds_551r69108,1(Referencia 2005)2,7% <1991 01> y <2024 4>MECC: SGACPE17-06-2024
bds_551r69a174,2(Referencia 2005)2,7% <1991 01> y <2023 1>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551r69t174,7(Referencia 2005)-3,0% <1991 01> y <2023 4>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551r70104,6(Referencia 2005)2,3% <1991 01> y <2024 4>MECC: SGACPE17-06-2024
bds_551r70a162,0(Referencia 2005)6,2% <1991 01> y <2023 1>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551r70t170,9(Referencia 2005)6,3% <1991 01> y <2023 4>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z01104,84(Referencia 2005)2,0% <2000 01> y <2024 4>MECC: SGACPE17-06-2024
bds_551z011177,69(Referencia 2005)2,5% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z012119,86(Referencia 2005)6,2% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z013139,05(Referencia 2005)-2,2% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z01a150,56(Referencia 2005)3,6% <2000 01> y <2023 1>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z02102,86(Referencia 2005)-3,9% <1991 01> y <2024 4>MECC: SGACPE17-06-2024
bds_551z021180,75(Referencia 2005)2,8% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z022135,33(Referencia 2005)0,1% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z023132,85(Referencia 2005)-7,6% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z02a149,64(Referencia 2005)4,3% <1994 01> y <2023 1>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z03104,68(Referencia 2005)-1,3% <1991 01> y <2024 4>MECC: SGACPE17-06-2024
bds_551z031162,66(Referencia 2005)1,9% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z032125,11(Referencia 2005)5,6% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z033141,92(Referencia 2005)-14,3% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z03a147,44(Referencia 2005)0,9% <1991 01> y <2023 1>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z04104,4(Referencia 2005)0,6% <1991 01> y <2024 4>MECC: SGACPE17-06-2024
bds_551z041178,3(Referencia 2005)2,6% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z042124,8(Referencia 2005)5,9% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z043137,5(Referencia 2005)-3,5% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z04a150,35(Referencia 2005)3,7% <1991 01> y <2023 1>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z05109,2(Referencia 2005)3,1% <2000 01> y <2024 4>MECC: SGACPE17-06-2024
bds_551z051164,5(Referencia 2005)3,5% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z052117,0(Referencia 2005)6,2% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z053119,0(Referencia 2005)-21,8% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z05a148,07(Referencia 2005)4,5% <2000 01> y <2023 1>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z06105,29(Referencia 2005)2,5% <2000 01> y <2024 4>MECC: SGACPE17-06-2024
bds_551z061178,81(Referencia 2005)2,4% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z062116,51(Referencia 2005)4,4% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z063140,52(Referencia 2005)-0,4% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z06a151,12(Referencia 2005)3,9% <2000 01> y <2023 1>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z07101,84(Referencia 2005)-1,1% <2000 01> y <2024 4>MECC: SGACPE17-06-2024
bds_551z071170,39(Referencia 2005)4,5% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z072160,71(Referencia 2005)28,3% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z073130,91(Referencia 2005)-12,4% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551z07a146,89(Referencia 2005)1,9% <2000 01> y <2023 1>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555010169,0(Referencia 2005)5,1% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555011214,0(Referencia 2005)16,9% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555013147,2(Referencia 2005)-2,8% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555022102,9(Referencia 2005)-18,7% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555030119,5(Referencia 2000)7,3% <1995 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión