Relación de indicadores (618 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Capitulo
     IV
bds_555031115,5(Referencia 2000)8,2% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_555033109,0(Referencia 2000)-13,6% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_555050217,3(Referencia 2000)-4,2% <1995 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_555053190,5(Referencia 2000)-4,2% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_555060217,7(Referencia 2005)-10,6% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555063171,7(Referencia 2005)-11,9% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555080482,6(Referencia 2005)-36,6% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555083360,1(Referencia 2005)-37,9% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555120146,2(Referencia 2005)-11,7% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555123167,8(Referencia 2005)-25,1% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555130230,1(Referencia 2005)-4,9% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555131190,2(Referencia 2005)-3,3% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555140289,2(Referencia 2005)5,4% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555141413,9(Referencia 2005)8,9% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555150167,7(Referencia 2005)0,7% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555151172,3(Referencia 2005)4,4% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555160144,4(Referencia 2005)11,7% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555163160,2(Referencia 2000)-0,6% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_555170120,4(Referencia 2005)-0,6% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555171124,4(Referencia 2005)-0,6% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555173217,1(Referencia 2000)7,0% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_555180139,1(Referencia 2005)0,8% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555183125,2(Referencia 2000)-12,0% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_555190145,8(Referencia 2005)-0,5% <1991 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555191130,6(Referencia 2005)0,7% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555193146,8(Referencia 2005)-0,7% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555200190,8(Referencia 2005)2,1% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555201163,2(Referencia 2005)0,8% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555210252,5(Referencia 2005)4,1% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555211281,1(Referencia 2005)2,8% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555220137,1(Referencia 2005)19,9% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555221184,4(Referencia 2005)-17,5% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555223131,3(Referencia 2005)24,0% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555230157,0(Referencia 2005)-20,8% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_55523190,5(Referencia 2000)3,0% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_555240167,5(Referencia 2005)10,6% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555241158,5(Referencia 2005)6,0% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555243176,5(Referencia 2005)14,8% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555250117,2(Referencia 2000)-17,5% <1995 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_555251115,1(Referencia 2000)-18,6% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_555253183,6(Referencia 2000)-3,4% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_555260133,1(Referencia 2005)-29,8% <1991 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_55526167,6(Referencia 2005)24,5% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555263116,6(Referencia 2005)-31,5% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555270146,1(Referencia 2005)-6,6% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555271177,5(Referencia 2005)1,8% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555273142,3(Referencia 2005)-7,0% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555280149,0(Referencia 2005)2,9% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_555281198,4(Referencia 2005)-1,2% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_55529091,9(Referencia 2000)9,2% <1991 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión