Relación de indicadores (389 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Capitulo
     RE
bds_996421t63(Millones de euros)34,0% <1999 01> y <2021 4>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL-BASE 2010)31-03-2022
bds_996424t12.467(Millones de euros)11,2% <1999 01> y <2021 4>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL-BASE 2010)31-03-2022
ige_6191_38281,2(Índice 2010=100)36,2% <200201> y <201712>IGE08-02-2018
ige_7436_1_170,00(Índice 2010=100)<1995 1> y <2019 3>IGE28-11-2019
ige_7436_1_160,00(Índice 2010=100)<1995 1> y <2019 3>IGE28-11-2019
ige_7436_0_177.036.634(Miles de euros)4,2% <1995 1> y <2019 3>IGE28-11-2019
ige_9621_0_24_s148,88(Porcentaje)6,1% <1995 1> y <2019 3>IGE28-11-2019
ige_9621_0_25_s17,31(Porcentaje)-21,6% <1995 1> y <2019 3>IGE28-11-2019
ige_9621_0_17_s143,80(Porcentaje)-1,7% <1995 1> y <2019 3>IGE28-11-2019
ige_9047_38275,1(Índice 2015=100)1,5% <2002 1> y <2023 1>IGE07-02-2024
ige_9621_1_160,00(Índice 2015=100)<> y <>IGE31-05-2024
ige_9621_1_170,00(Índice 2015=100)<> y <>IGE31-05-2024
ige_9621_0_178.363.707(Miles de euros)6,3% <1995 1> y <2023 4>IGE31-05-2024
ine_cntr3534148.279(Millones de euros)4,8% <1995 1> y <2019 2>INE30-04-2024
ine_cntr35321.236(Millones de euros)-2,8% <1995 1> y <2019 2>INE30-04-2024
ine_cntr353123.136(Millones de euros)1,4% <1995 1> y <2019 2>INE30-04-2024
ine_cntr353020.265(Millones de euros)1,3% <1995 1> y <2019 2>INE30-04-2024
ine_cntr35299.046(Millones de euros)8,1% <1995 1> y <2019 2>INE30-04-2024
ine_cntr3528114.861(Millones de euros)5,3% <1995 1> y <2019 2>INE30-04-2024
ine_cntr352738.052(Millones de euros)5,7% <1995 1> y <2019 2>INE30-04-2024
ine_cntr35266.812(Millones de euros)7,2% <1995 1> y <2019 2>INE30-04-2024
ine_cntr35254.823(Millones de euros)-0,9% <1995 1> y <2019 2>INE30-04-2024
ine_cntr35241.593(Millones de euros)13,1% <1995 1> y <2019 2>INE30-04-2024
ine_cntr352315.648(Millones de euros)4,5% <1995 1> y <2019 2>INE30-04-2024
ine_cntr352240.374(Millones de euros)5,4% <1995 1> y <2019 2>INE30-04-2024
ine_cntr35217.559(Millones de euros)5,0% <1995 1> y <2019 2>INE30-04-2024
ine_cntr5233184.978(Millones de euros)8,4% <1995 1> y <2024 1>INE30-04-2024
ine_cntr52271.948(Millones de euros)8,3% <1995 1> y <2024 1>INE30-04-2024
ine_cntr522424.187(Millones de euros)6,4% <1995 1> y <2024 1>INE30-04-2024
ine_cntr522121.079(Millones de euros)6,3% <1995 1> y <2024 1>INE30-04-2024
ine_cntr521812.317(Millones de euros)12,4% <1995 1> y <2024 1>INE30-04-2024
ine_cntr5215146.526(Millones de euros)8,4% <1995 1> y <2024 1>INE30-04-2024
ine_cntr521245.332(Millones de euros)8,0% <1995 1> y <2024 1>INE30-04-2024
ine_cntr52099.397(Millones de euros)16,4% <1995 1> y <2024 1>INE30-04-2024
ine_cntr52065.032(Millones de euros)-1,6% <1995 1> y <2024 1>INE30-04-2024
ine_cntr52031.616(Millones de euros)-0,1% <1995 1> y <2024 1>INE30-04-2024
ine_cntr520022.514(Millones de euros)12,0% <1995 1> y <2024 1>INE30-04-2024
ine_cntr519753.090(Millones de euros)7,1% <1995 1> y <2024 1>INE30-04-2024
ine_cntr51949.545(Millones de euros)9,4% <1995 1> y <2024 1>INE30-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión