Relación de indicadores (22 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Capitulo
     PP
bds_90gc65610d116,34(Indice 200=1000)1,4% <1995 1> y <2011 2>INE24-04-2014
bds_90gc65610t134,80(Indice 2000=100)1,4% <1995 1> y <2011 2>INE24-04-2014
bds_90gc65621d120,31(Indice 200=1000)5,3% <1995 1> y <2011 2>INE24-04-2014
bds_90gc65621t119,39(Indice 2000=100)5,7% <1995 1> y <2011 2>INE24-04-2014
bds_90gc65622d120,54(Indice 200=1000)1,6% <1995 1> y <2011 2>INE24-04-2014
bds_90gc65622t118,30(Indice 2000=100)1,8% <1995 1> y <2011 2>INE24-04-2014
bds_90gc65630d140,11(Indice 200=1000)6,5% <1995 1> y <2011 2>INE24-04-2014
bds_90gc65630t142,11(Indice 2000=100)7,7% <1995 1> y <2011 2>INE24-04-2014
bds_90gc65640d106,61(Indice 200=1000)0,8% <1995 1> y <2011 2>INE24-04-2014
bds_90gc65640t109,85(Indice 2000=100)0,5% <1995 1> y <2011 2>INE24-04-2014
bds_90gc65641d104,08(Indice 200=1000)0,6% <1995 1> y <2011 2>INE24-04-2014
bds_90gc65641t106,31(Indice 2000=100)0,3% <1995 1> y <2011 2>INE24-04-2014
bds_90gc65642d114,70(Indice 200=1000)1,2% <1995 1> y <2011 2>INE24-04-2014
bds_90gc65642t121,95(Indice 2000=100)0,9% <1995 1> y <2011 2>INE24-04-2014
bds_9965610d89,60(Indice 2010=100)2,3% <1995 01> y <2024 1>INE30-04-2024
bds_9965610t79,16(Indice 2010=100)4,2% <1995 01> y <2024 1>INE30-04-2024
bds_9965621d101,71(Indice 2010=100)3,5% <1995 01> y <2024 1>INE30-04-2024
bds_9965621t106,59(Indice 2010=100)3,7% <1995 01> y <2024 1>INE30-04-2024
bds_9965630d75,26(Indice 2010=100)-2,8% <1995 01> y <2024 1>INE30-04-2024
bds_9965630t69,59(Indice 2010=100)-3,7% <1995 01> y <2024 1>INE30-04-2024
bds_9965640d96,51(Indice 2010=100)-1,1% <1995 01> y <2024 1>INE30-04-2024
bds_9965640t94,01(Indice 2010=100)-1,0% <1995 01> y <2024 1>INE30-04-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión