Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (565 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Guadalajara
     Guadalajara. Exportaciones por países
cep_100819tn33.787,24(Euros)-50,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819to0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819tr7.312.395,50(Euros)59,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819tt1.024,50(Euros)-30,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819tv183,78(Euros)<2008 1> y <2023 11>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819tw144.330,64(Euros)-70,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819tz1.182,99(Euros)<2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819ua174.223,42(Euros)-52,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819ug52,70(Euros)-92,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819us2.677.196,75(Euros)-7,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819uy79.001,98(Euros)-58,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819uz54.486,89(Euros)1,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819va108,94(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819vc51,50(Euros)<2008 1> y <2023 4>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819ve81.493,47(Euros)70,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819vg221,90(Euros)-73,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819vi3.062,04(Euros)-2,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819vn89.075,87(Euros)31,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819vu429,32(Euros)<2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819wf37,98(Euros)<2008 1> y <2023 1>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819ws0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819xc0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819xk22.764,05(Euros)-34,6% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819xl0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819xs497.983,56(Euros)-15,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819ye0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819yt0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819za6.119,30(Euros)-94,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819zm2.869,70(Euros)1,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819zw45,94(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria20-05-2024
     Guadalajara. Exportaciones por zonas geográficas
cep_100819z3175.676.480,00(Euros)-10,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819z4161.977.616,00(Euros)-10,5% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819z9187.386.496,00(Euros)-10,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_100819z114.652.520,00(Euros)-18,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
     Guadalajara. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_200819igp1083.632.840,00(Euros)5,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200819igp1553.030.272,00(Euros)4,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200819igp2078.006.880,00(Euros)-12,4% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200819igp257.719.024,50(Euros)-1,1% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200819igp303.732,50(Euros)-67,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200819igp35842,08(Euros)<2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200819igp40182.338,02(Euros)33,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200819igp45150.784.176,00(Euros)-4,8% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200819igp5077.074.656,00(Euros)9,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200819igp803.912.455,50(Euros)-32,2% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200819igp8293.415.144,00(Euros)-40,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200819igp8414.330.745,00(Euros)-19,9% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200819igp866.459.599,50(Euros)18,3% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200819igp8831.099.926,00(Euros)2,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
cep_200819igp9919.942.568,00(Euros)-13,7% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
     Guadalajara. Importaciones por países
cep_200819ad0,00(Euros)-100,0% <2008 1> y <2024 3>Agencia Tributaria20-05-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión